Comércio: Ar�bia Saudita × Paraná
Corredor comercial bilateral — dados ComexStat
US$ 0,00
Exportações
US$ 436.092.710,93
Importações
Principais Exportações
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| 27090010 | Óleos brutos de petróleo | US$ 13.216.515.414,00 |
| 12019000 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | US$ 9.726.297.003,00 |
| 26011100 | Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de | US$ 5.446.618.825,00 |
| 02023000 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | US$ 3.409.697.982,00 |
| 09011110 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | US$ 3.031.488.349,00 |
| 47032900 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pas | US$ 2.237.387.351,00 |
| 27101922 | Fuel oil | US$ 2.068.145.712,00 |
| 17011400 | Outros açúcares de cana | US$ 1.889.010.396,00 |
| 71081210 | Bulhão dourado (bullion doré), em formas brutas, para uso nã | US$ 1.692.261.984,00 |
| 23040090 | Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de so | US$ 1.517.315.946,00 |
Principais Importações
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| 89052000 | Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou su | US$ 2.425.494.891,00 |
| 27101921 | Gasóleo (óleo diesel) | US$ 2.160.478.029,00 |
| 27090010 | Óleos brutos de petróleo | US$ 1.531.758.346,00 |
| 30021590 | Outros produtos imunológicos, apresentados em doses ou acond | US$ 1.039.782.360,00 |
| 31042090 | Outros cloretos de potássio | US$ 1.010.941.032,00 |
| 74031100 | Cátodos e seus elementos de cobre refinado, em formas brutas | US$ 807.722.793,00 |
| 30043929 | Medicamentos com outros hormônios polipeptídicos, etc, em do | US$ 803.817.544,00 |
| 87036000 | Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, | US$ 737.087.871,00 |
| 87042190 | Outros veículos automóveis com motor diesel, para carga < | US$ 705.793.915,00 |
| 27101241 | Naftas para petroquimica | US$ 594.135.919,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados históricos completos deste corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 436.092.710,93 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |