Comércio Brasil × Zimb�bue
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Zimb�bue
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 13.052.366,00 | US$ 3.195.569,00 | +US$ 9.856.797,00 |
| 1998 | US$ 8.112.175,00 | US$ 3.100.312,00 | +US$ 5.011.863,00 |
| 1999 | US$ 3.590.873,00 | US$ 813.719,00 | +US$ 2.777.154,00 |
| 2000 | US$ 4.860.312,00 | US$ 5.305.818,00 | -US$ 445.506,00 |
| 2001 | US$ 1.652.458,00 | US$ 579.839,00 | +US$ 1.072.619,00 |
| 2002 | US$ 2.012.095,00 | US$ 7.027.921,00 | -US$ 5.015.826,00 |
| 2003 | US$ 1.697.225,00 | US$ 1.659.980,00 | +US$ 37.245,00 |
| 2004 | US$ 1.373.138,00 | US$ 387.892,00 | +US$ 985.246,00 |
| 2005 | US$ 608.125,00 | US$ 2.207.423,00 | -US$ 1.599.298,00 |
| 2006 | US$ 479.128,00 | US$ 1.438.623,00 | -US$ 959.495,00 |
| 2007 | US$ 8.389.123,00 | US$ 5.994.873,00 | +US$ 2.394.250,00 |
| 2008 | US$ 11.709.634,00 | US$ 2.878.524,00 | +US$ 8.831.110,00 |
| 2009 | US$ 3.833.279,00 | US$ 2.083.052,00 | +US$ 1.750.227,00 |
| 2010 | US$ 7.129.430,00 | US$ 1.739.218,00 | +US$ 5.390.212,00 |
| 2011 | US$ 10.988.587,00 | US$ 20.945.139,00 | -US$ 9.956.552,00 |
| 2012 | US$ 20.104.369,00 | US$ 15.928,00 | +US$ 20.088.441,00 |
| 2013 | US$ 11.216.986,00 | US$ 59.624.817,00 | -US$ 48.407.831,00 |
| 2014 | US$ 34.732.008,00 | US$ 42.129,00 | +US$ 34.689.879,00 |
| 2015 | US$ 11.178.157,00 | US$ 18.806.256,00 | -US$ 7.628.099,00 |
| 2016 | US$ 2.645.592,00 | US$ 39.873,00 | +US$ 2.605.719,00 |
| 2017 | US$ 3.465.735,00 | US$ 436.582,00 | +US$ 3.029.153,00 |
| 2018 | US$ 7.546.959,00 | US$ 1.059.743,00 | +US$ 6.487.216,00 |
| 2019 | US$ 3.805.057,00 | US$ 372.959,00 | +US$ 3.432.098,00 |
| 2020 | US$ 4.047.222,00 | US$ 62.259,00 | +US$ 3.984.963,00 |
| 2021 | US$ 10.328.780,00 | US$ 501.951,00 | +US$ 9.826.829,00 |
| 2022 | US$ 6.430.702,00 | US$ 217.229,00 | +US$ 6.213.473,00 |
| 2023 | US$ 10.873.909,00 | US$ 439.452,00 | +US$ 10.434.457,00 |
| 2024 | US$ 6.382.760,00 | US$ 4.160.384,00 | +US$ 2.222.376,00 |
| 2025 | US$ 5.394.657,00 | US$ 1.887.568,00 | +US$ 3.507.089,00 |
| 2026 | US$ 2.482.343,00 | US$ 135.538,00 | +US$ 2.346.805,00 |
Principais Exportações para Zimb�bue
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros tratores rodoviários para semirreboques, não classificados em códigos ant | 8701 | US$ 47.286.933,00 |
| 2 | Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para pre | 8432 | US$ 19.288.096,00 |
| 3 | Máquinas para limpar ou selecionar ovos, com capacidade superior ou igual a 250. | 8433 | US$ 16.074.328,00 |
| 4 | Amianto (arbesto) em fibras, não trabalhado | 2524 | US$ 16.057.674,00 |
| 5 | Cianeto de mercúrio | 2837 | US$ 13.896.261,00 |
| 6 | Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas, com miudezas | 0207 | US$ 12.768.047,00 |
| 7 | Aparelho de pulverização constituído por botão de pressão com bocal,válvula tipo | 8424 | US$ 11.027.742,00 |
| 8 | Polipropileno sem carga, em forma primária | 3902 | US$ 5.530.456,00 |
| 9 | Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira | 8438 | US$ 4.614.707,00 |
| 10 | Outros copolímeros de etileno e acetato de vinila, em formas primárias | 3901 | US$ 4.439.991,00 |
| 11 | Escavadeiras com capacidade efetiva de rotação=360 graus, capacidade de carga > | 8429 | US$ 3.557.456,00 |
| 12 | Outras partes de bombas para líquidos | 8413 | US$ 3.471.854,00 |
| 13 | Outros veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o m | 8702 | US$ 3.160.860,00 |
| 14 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, pneumáticos | 8428 | US$ 2.755.201,00 |
| 15 | Cabos de filamentos artificiais, de raiom viscose | 5502 | US$ 2.453.835,00 |
Principais Importações da Zimb�bue
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações | 2710 | US$ 97.286.431,00 |
| 2 | Amianto (arbesto) em fibras, não trabalhado | 2524 | US$ 19.427.932,00 |
| 3 | Outro niquel não ligado, em formas brutas | 7502 | US$ 11.598.263,00 |
| 4 | Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar | 2401 | US$ 7.659.960,00 |
| 5 | Ferro-titânio e ferro-silício-titânio | 7202 | US$ 5.522.494,00 |
| 6 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa | 2704 | US$ 1.417.784,00 |
| 7 | Algodão não cardado nem penteado, não debulhado | 5201 | US$ 1.202.853,00 |
| 8 | Sistema de impressora, velocidade < 30 páginas por minuto, transferência térmica | 8471 | US$ 508.197,00 |
| 9 | Espatoflúor, que contenha, em peso, mais de 97 % de fluoreto de cálcio | 2529 | US$ 485.890,00 |
| 10 | Sinters de óxidos de níquel e outros produtos intermediários da metalurgia do ní | 7501 | US$ 368.686,00 |
| 11 | Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) transformáveis em camas, de madeir | 9401 | US$ 239.256,00 |
| 12 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente s | 7103 | US$ 157.937,00 |
| 13 | Couros de caprinos, curtidos ao cromo, com acabamento | 4113 | US$ 132.261,00 |
| 14 | Efedra | 1211 | US$ 130.477,00 |
| 15 | Outros couros e peles de caprinos, curtidos | 4106 | US$ 122.604,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 86.394.275,00 |
| RS | US$ 57.369.536,00 |
| PR | US$ 23.299.844,00 |
| GO | US$ 17.443.654,00 |
| BA | US$ 15.562.473,00 |
| SC | US$ 6.158.674,00 |
| RJ | US$ 5.108.690,00 |
| MG | US$ 3.957.131,00 |
| AL | US$ 1.040.934,00 |
| RN | US$ 613.071,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| MA | US$ 78.584.299,00 |
| PE | US$ 18.776.536,00 |
| SP | US$ 14.124.741,00 |
| PR | US$ 12.728.924,00 |
| SC | US$ 9.738.036,00 |
| RS | US$ 5.394.192,00 |
| RJ | US$ 2.150.431,00 |
| MG | US$ 1.630.774,00 |
| BA | US$ 1.433.082,00 |
| PB | US$ 1.202.853,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Zimb�bue
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Zimb�bue?
O Brasil exporta US$ 220.123.184,00 (FOB) para Zimb�bue, com peso total de 101.3 milhões kg.
Quanto o Brasil importa da Zimb�bue?
O Brasil importa US$ 147.160.570,00 (FOB) da Zimb�bue, com peso total de 212.9 milhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Zimb�bue?
O saldo comercial Brasil-Zimb�bue é de +US$ 72.962.614,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Zimb�bue?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Zimb�bue incluem: Outros tratores rodoviários para semirreboques, não classificados em códigos anteriores, Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo, Máquinas para limpar ou selecionar ovos, com capacidade superior ou igual a 250.000 ovos por hora.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Zimb�bue?
Os estados brasileiros que mais exportam para Zimb�bue são: SP, RS, PR.