NCM 0202 em Paraíba
Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas — Comércio exterior de Paraíba (PB)
US$ 47.594.355,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
5.3 milhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 47.594.355,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2013 | US$ 148.750,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 126.000,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 240.250,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 4.978.062,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 2.641.223,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 3.553.018,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 4.930.945,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 5.910.154,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 8.516.033,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 5.716.712,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 5.487.730,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 4.553.962,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 791.516,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 37.364.592,00 |
| 2 | Uruguai | US$ 5.803.222,00 |
| 3 | Austr�lia | US$ 3.995.855,00 |
| 4 | Paraguai | US$ 430.686,00 |
Outros Estados — NCM 0202
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 30.255.866.326,00 |
| MT | US$ 24.723.209.621,00 |
| GO | US$ 16.727.076.935,00 |
| MS | US$ 10.782.898.227,00 |
| MG | US$ 10.730.535.275,00 |
| RO | US$ 9.790.693.967,00 |
| PA | US$ 6.057.884.548,00 |
| TO | US$ 4.057.841.628,00 |
| RS | US$ 2.473.214.442,00 |
| PR | US$ 1.588.994.198,00 |
Dados Completos — NCM 0202 em Paraíba
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Paraíba importa de NCM 0202?
Paraíba importa US$ 47.594.355,00 (FOB) de NCM 0202 (Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas), com peso total de 5.3 milhões kg.
Quanto Paraíba exporta de NCM 0202?
Paraíba exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 0202 (Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Paraíba para NCM 0202?
Os principais parceiros comerciais de Paraíba para NCM 0202 incluem: Argentina, Uruguai, Austr�lia, Paraguai.