NCM 0203 em Pará
Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 1.127.874,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
175.7 mil kg
Peso Exportado
US$ 1.127.874,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 21.880,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 112.531,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 152.633,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 91.552,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 117.204,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 165.827,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 168.290,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 229.483,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 68.474,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas | US$ 262.103,00 |
| 2 | Lib�ria | US$ 204.948,00 |
| 3 | Panam� | US$ 140.809,00 |
| 4 | Chipre | US$ 73.917,00 |
| 5 | Singapura | US$ 65.346,00 |
| 6 | Hong Kong | US$ 61.956,00 |
| 7 | Malta | US$ 56.729,00 |
| 8 | Bahamas | US$ 45.210,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 31.076,00 |
| 10 | Gr�cia | US$ 27.528,00 |
Outros Estados — NCM 0203
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 16.725.559.108,00 |
| RS | US$ 10.976.677.776,00 |
| PR | US$ 4.530.456.767,00 |
| GO | US$ 1.532.228.478,00 |
| MG | US$ 1.307.008.190,00 |
| MT | US$ 892.324.074,00 |
| MS | US$ 737.052.218,00 |
| SP | US$ 121.756.711,00 |
| AC | US$ 48.820.878,00 |
| ES | US$ 3.177.073,00 |
Dados Completos — NCM 0203 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 0203?
Pará importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0203 (Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas), com peso total de 0 kg.
Quanto Pará exporta de NCM 0203?
Pará exporta US$ 1.127.874,00 (FOB) de NCM 0203 (Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas), com peso total de 175.7 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 0203?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 0203 incluem: Marshall, Ilhas, Lib�ria, Panam�, Chipre.