NCM 0207 × Armênia
Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 — Comércio Bilateral Brasil-Armênia
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 30.711,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 58.055,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 299.407,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 974.507,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 593.560,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 669.638,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 485.530,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.112.050,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 651.751,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 452.783,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 5.317.014,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 6.417.839,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 9.223.038,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 11.549.775,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 11.440.286,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 9.008.390,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 9.533.011,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 10.631.139,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 5.589.068,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 5.874.190,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 7.856.174,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.607.108,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 718.127,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 176.153,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 612.205,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 174.440,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 321.534,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 200.215,00 |
Outros Países — NCM 0207
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | US$ 20.114.255.671,00 |
| 2 | Japão | US$ 19.342.673.023,00 |
| 3 | China | US$ 14.280.266.786,00 |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 11.381.764.371,00 |
| 5 | Hong Kong | US$ 7.387.945.454,00 |
| 6 | Coveite (Kuweit) | US$ 4.447.551.457,00 |
| 7 | Singapura | US$ 4.141.487.529,00 |
| 8 | África do Sul | US$ 3.824.684.953,00 |
| 9 | Rússia | US$ 3.823.318.481,00 |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 3.708.394.456,00 |
Inteligência Completa — NCM 0207 × Armênia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 da Armênia?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) da Armênia. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 para Armênia?
O Brasil exporta US$ 101.577.698,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) para Armênia. O peso total exportado é de 70.6 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0207 da Armênia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) provenientes da Armênia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0207?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0207 é de 10%.