NCM 0207 × Bermudas
Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 — Comércio Bilateral Brasil-Bermudas
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 5.398,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 15.911,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 14.946,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 9.356,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 130.937,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 79.669,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 108.836,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 92.922,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 146.475,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 118.797,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 178.308,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 346.061,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 182.434,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 111.115,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 121.477,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 105.012,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 89.427,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 73.060,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 202.581,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 380.778,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 320.714,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 374.229,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 662.925,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 144.043,00 |
Outros Países — NCM 0207
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | US$ 20.114.255.671,00 |
| 2 | Japão | US$ 19.342.673.023,00 |
| 3 | China | US$ 14.280.266.786,00 |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 11.381.764.371,00 |
| 5 | Hong Kong | US$ 7.387.945.454,00 |
| 6 | Coveite (Kuweit) | US$ 4.447.551.457,00 |
| 7 | Singapura | US$ 4.141.487.529,00 |
| 8 | África do Sul | US$ 3.824.684.953,00 |
| 9 | Rússia | US$ 3.823.318.481,00 |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 3.708.394.456,00 |
Inteligência Completa — NCM 0207 × Bermudas
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 da Bermudas?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) da Bermudas. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 para Bermudas?
O Brasil exporta US$ 4.015.411,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) para Bermudas. O peso total exportado é de 2.5 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0207 da Bermudas?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) provenientes da Bermudas neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0207?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0207 é de 10%.