NCM 0207 × Filipinas
Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 — Comércio Bilateral Brasil-Filipinas
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.365.652,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 497.812,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 169.229,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 122.872,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 839.515,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 672.769,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.210.484,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 6.995.032,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 9.024.391,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 10.570.649,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 14.360.992,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 17.912.058,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 12.700.687,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 19.613.020,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 17.391.767,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 14.848.107,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 18.918.686,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 27.001.426,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 35.099.782,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 35.546.025,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 152.497.054,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 284.564.050,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 198.527.131,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 213.703.656,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 272.580.699,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 77.363.130,00 |
Outros Países — NCM 0207
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | US$ 20.114.255.671,00 |
| 2 | Japão | US$ 19.342.673.023,00 |
| 3 | China | US$ 14.280.266.786,00 |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 11.381.764.371,00 |
| 5 | Hong Kong | US$ 7.387.945.454,00 |
| 6 | Coveite (Kuweit) | US$ 4.447.551.457,00 |
| 7 | Singapura | US$ 4.141.487.529,00 |
| 8 | África do Sul | US$ 3.824.684.953,00 |
| 9 | Rússia | US$ 3.823.318.481,00 |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 3.708.394.456,00 |
Inteligência Completa — NCM 0207 × Filipinas
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 da Filipinas?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) da Filipinas. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 para Filipinas?
O Brasil exporta US$ 1.446.096.675,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) para Filipinas. O peso total exportado é de 1.7 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0207 da Filipinas?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) provenientes da Filipinas neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0207?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0207 é de 10%.