NCM 0207 × Fran�a
Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 — Comércio Bilateral Brasil-Fran�a
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 15.974,00 | US$ 1.446.188,00 |
| 1998 | US$ 270.337,00 | US$ 2.126.557,00 |
| 1999 | US$ 78.264,00 | US$ 916.092,00 |
| 2000 | US$ 149.893,00 | US$ 839.566,00 |
| 2001 | US$ 10.448,00 | US$ 4.297.848,00 |
| 2002 | US$ 79.339,00 | US$ 15.928.235,00 |
| 2003 | US$ 13.414,00 | US$ 5.615.522,00 |
| 2004 | US$ 15.857,00 | US$ 6.294.998,00 |
| 2005 | US$ 4.373,00 | US$ 13.123.236,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 2.179.817,00 |
| 2007 | US$ 67.047,00 | US$ 27.314.276,00 |
| 2008 | US$ 129.274,00 | US$ 19.740.668,00 |
| 2009 | US$ 147.376,00 | US$ 11.616.252,00 |
| 2010 | US$ 99.051,00 | US$ 9.778.361,00 |
| 2011 | US$ 218.038,00 | US$ 9.550.417,00 |
| 2012 | US$ 151.216,00 | US$ 7.315.381,00 |
| 2013 | US$ 170.779,00 | US$ 9.519.615,00 |
| 2014 | US$ 252.313,00 | US$ 8.854.782,00 |
| 2015 | US$ 216.453,00 | US$ 5.029.078,00 |
| 2016 | US$ 154.086,00 | US$ 6.319.123,00 |
| 2017 | US$ 197.474,00 | US$ 2.015.905,00 |
| 2018 | US$ 242.200,00 | US$ 144.519,00 |
| 2019 | US$ 583.293,00 | US$ 59.702,00 |
| 2020 | US$ 416.935,00 | US$ 52.550,00 |
| 2021 | US$ 667.513,00 | US$ 124.274,00 |
| 2022 | US$ 237.517,00 | US$ 365.356,00 |
| 2023 | US$ 419.048,00 | US$ 244.261,00 |
| 2024 | US$ 1.120.485,00 | US$ 6.299,00 |
| 2025 | US$ 1.232.521,00 | US$ 204.894,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 2.152,00 |
Outros Países — NCM 0207
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Ar�bia Saudita | US$ 20.114.255.671,00 |
| 2 | Jap�o | US$ 19.342.673.023,00 |
| 3 | China | US$ 14.280.266.786,00 |
| 4 | Emirados �rabes Unidos | US$ 11.381.764.371,00 |
| 5 | Hong Kong | US$ 7.387.945.454,00 |
| 6 | Coveite (Kuweit) | US$ 4.447.551.457,00 |
| 7 | Singapura | US$ 4.141.487.529,00 |
| 8 | �frica do Sul | US$ 3.824.684.953,00 |
| 9 | R�ssia | US$ 3.823.318.481,00 |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 3.708.394.456,00 |
Inteligência Completa — NCM 0207 × Fran�a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 da Fran�a?
O Brasil importa US$ 7.360.518,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) da Fran�a. O peso total importado é de 345.4 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 para Fran�a?
O Brasil exporta US$ 171.025.924,00 (FOB) de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) para Fran�a. O peso total exportado é de 139.2 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0207 da Fran�a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0207 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) provenientes da Fran�a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 7.360.518,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0207?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0207 é de 10%.