NCM 0208 em Pará
Carnes/miudezas, de coelhos/lebres, frescas/refrigeradas/congeladas — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 881.912,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
294.4 mil kg
Peso Exportado
US$ 881.912,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 614.608,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 246.707,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 51,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.288,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 2.418,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.678,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 3.023,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 6.032,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 3.250,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.520,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 337,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 673.785,00 |
| 2 | Egito | US$ 188.886,00 |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 5.704,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 4.031,00 |
| 5 | Panam� | US$ 1.924,00 |
| 6 | Bahamas | US$ 1.424,00 |
| 7 | Singapura | US$ 1.354,00 |
| 8 | Reino Unido | US$ 974,00 |
| 9 | Tail�ndia | US$ 924,00 |
| 10 | Chipre | US$ 918,00 |
Outros Estados — NCM 0208
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 8.656.781,00 |
| TO | US$ 1.293.066,00 |
| PR | US$ 374.913,00 |
| GO | US$ 215.400,00 |
| RS | US$ 178.606,00 |
| RJ | US$ 101.420,00 |
| BA | US$ 54.771,00 |
| SP | US$ 49.166,00 |
| ND | US$ 20.376,00 |
| MA | US$ 19.056,00 |
Dados Completos — NCM 0208 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 0208?
Pará importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0208 (Carnes/miudezas, de coelhos/lebres, frescas/refrigeradas/congeladas), com peso total de 0 kg.
Quanto Pará exporta de NCM 0208?
Pará exporta US$ 881.912,00 (FOB) de NCM 0208 (Carnes/miudezas, de coelhos/lebres, frescas/refrigeradas/congeladas), com peso total de 294.4 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 0208?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 0208 incluem: Hong Kong, Egito, Marshall, Ilhas, Lib�ria.