NCM 0209 em Espírito Santo
Toucinho sem partes magras, fresco/refrigerado/congelado — Comércio exterior de Espírito Santo (ES)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 54.489,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
12.6 mil kg
Peso Exportado
US$ 54.489,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 2.495,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 11.072,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 10.626,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 9.437,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 12.047,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 6.183,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 1.930,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 678,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 21,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Panam� | US$ 15.440,00 |
| 2 | Hong Kong | US$ 9.461,00 |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 6.986,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 4.752,00 |
| 5 | Singapura | US$ 3.426,00 |
| 6 | Malta | US$ 2.708,00 |
| 7 | Gr�cia | US$ 2.098,00 |
| 8 | Chipre | US$ 1.644,00 |
| 9 | Bahamas | US$ 1.282,00 |
| 10 | China | US$ 1.056,00 |
Outros Estados — NCM 0209
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 107.500.059,00 |
| RS | US$ 44.210.565,00 |
| PR | US$ 14.832.813,00 |
| MS | US$ 3.771.383,00 |
| SP | US$ 2.115.539,00 |
| GO | US$ 1.994.959,00 |
| ZN | US$ 1.649.203,00 |
| MT | US$ 1.482.946,00 |
| MG | US$ 311.956,00 |
| RJ | US$ 51.277,00 |
Dados Completos — NCM 0209 em Espírito Santo
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Espírito Santo importa de NCM 0209?
Espírito Santo importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0209 (Toucinho sem partes magras, fresco/refrigerado/congelado), com peso total de 0 kg.
Quanto Espírito Santo exporta de NCM 0209?
Espírito Santo exporta US$ 54.489,00 (FOB) de NCM 0209 (Toucinho sem partes magras, fresco/refrigerado/congelado), com peso total de 12.6 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Espírito Santo para NCM 0209?
Os principais parceiros comerciais de Espírito Santo para NCM 0209 incluem: Panam�, Hong Kong, Marshall, Ilhas, Lib�ria.