NCM 0210 em Maranhão
Pernas/pás/pedaços, de suíno, não desossados, salgados, etc. — Comércio exterior de Maranhão (MA)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 809.028,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
136.6 mil kg
Peso Exportado
US$ 809.028,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 30.264,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 145.369,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 164.205,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 95.488,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 66.319,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 78.409,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 112.505,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 93.557,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 22.912,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas | US$ 103.031,00 |
| 2 | Panam� | US$ 93.266,00 |
| 3 | Chipre | US$ 90.742,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 89.061,00 |
| 5 | Singapura | US$ 69.826,00 |
| 6 | Reino Unido | US$ 59.946,00 |
| 7 | Hong Kong | US$ 59.385,00 |
| 8 | China | US$ 43.113,00 |
| 9 | Malta | US$ 32.556,00 |
| 10 | Gr�cia | US$ 29.347,00 |
Outros Estados — NCM 0210
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 3.734.738.562,00 |
| PR | US$ 2.277.834.032,00 |
| RS | US$ 1.533.187.713,00 |
| SP | US$ 943.774.519,00 |
| MS | US$ 424.651.459,00 |
| GO | US$ 169.441.554,00 |
| MG | US$ 51.521.246,00 |
| MT | US$ 44.009.282,00 |
| RJ | US$ 33.699.816,00 |
| DF | US$ 17.492.344,00 |
Dados Completos — NCM 0210 em Maranhão
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Maranhão importa de NCM 0210?
Maranhão importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0210 (Pernas/pás/pedaços, de suíno, não desossados, salgados, etc.), com peso total de 0 kg.
Quanto Maranhão exporta de NCM 0210?
Maranhão exporta US$ 809.028,00 (FOB) de NCM 0210 (Pernas/pás/pedaços, de suíno, não desossados, salgados, etc.), com peso total de 136.6 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Maranhão para NCM 0210?
Os principais parceiros comerciais de Maranhão para NCM 0210 incluem: Marshall, Ilhas, Panam�, Chipre, Lib�ria.