NCM 0302 em Minas Gerais
Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 — Comércio exterior de Minas Gerais (MG)
US$ 238.369.007,00
Importação (FOB)
US$ 84.667,00
Exportação (FOB)
35.6 milhões kg
Peso Importado
11.3 mil kg
Peso Exportado
US$ 238.453.674,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 72.416,00 | US$ 43.669,00 |
| 1999 | US$ 60.764,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 98.576,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 4.191,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 5.650,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 344.211,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 892.350,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 3.116.042,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 6.035.410,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 8.010.095,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 8.198.239,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 19.760.336,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 19.227.433,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 21.044.562,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 12.495.367,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 20.485.881,00 | US$ 40.998,00 |
| 2022 | US$ 26.691.693,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 23.736.541,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 31.987.905,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 27.205.041,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 8.896.304,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chile | US$ 238.189.265,00 |
| 2 | Argentina | US$ 157.173,00 |
| 3 | Uruguai | US$ 22.245,00 |
| 4 | Itália | US$ 324,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Angola | US$ 43.669,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 40.998,00 |
Outros Estados — NCM 0302
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 4.760.741.101,00 |
| SC | US$ 1.998.933.846,00 |
| RJ | US$ 1.216.914.187,00 |
| RN | US$ 265.462.435,00 |
| RS | US$ 221.996.314,00 |
| ES | US$ 153.975.862,00 |
| PE | US$ 124.901.156,00 |
| PR | US$ 87.611.804,00 |
| AL | US$ 80.995.123,00 |
| BA | US$ 78.710.147,00 |
Dados Completos — NCM 0302 em Minas Gerais
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Minas Gerais importa de NCM 0302?
Minas Gerais importa US$ 238.369.007,00 (FOB) de NCM 0302 (Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04), com peso total de 35.6 milhões kg.
Quanto Minas Gerais exporta de NCM 0302?
Minas Gerais exporta US$ 84.667,00 (FOB) de NCM 0302 (Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04), com peso total de 11.3 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Minas Gerais para NCM 0302?
Os principais parceiros comerciais de Minas Gerais para NCM 0302 incluem: Chile, Argentina, Uruguai, Itália.