NCM 0302 × Alemanha
Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 — Comércio Bilateral Brasil-Alemanha
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 139.574,00 |
| 1998 | US$ 36.209,00 | US$ 117.558,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 32.004,00 |
| 2000 | US$ 36.356,00 | US$ 83.157,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 3.564,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 28.097,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 18.783,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 167.164,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 214.272,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 61.732,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 356.469,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 447.435,00 |
| 2009 | US$ 38.681,00 | US$ 352.633,00 |
| 2010 | US$ 4.710,00 | US$ 255.095,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 179.090,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 146.366,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 51.334,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 50.133,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 71.570,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 59.280,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 42.272,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.678,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 5.913,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 3.818,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 2.132,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 607,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 172,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 313,00 |
Outros Países — NCM 0302
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chile | US$ 8.443.529.782,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 738.215.711,00 |
| 3 | Uruguai | US$ 43.422.276,00 |
| 4 | Fran�a | US$ 24.283.414,00 |
| 5 | Espanha | US$ 19.026.235,00 |
| 6 | Peru | US$ 18.921.560,00 |
| 7 | Portugal | US$ 18.163.100,00 |
| 8 | Reino Unido | US$ 15.140.985,00 |
| 9 | Argentina | US$ 13.813.178,00 |
| 10 | It�lia | US$ 9.492.176,00 |
Inteligência Completa — NCM 0302 × Alemanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 da Alemanha?
O Brasil importa US$ 115.956,00 (FOB) de NCM 0302 (Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04) da Alemanha. O peso total importado é de 7.6 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 para Alemanha?
O Brasil exporta US$ 2.892.215,00 (FOB) de NCM 0302 (Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04) para Alemanha. O peso total exportado é de 722.9 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0302 da Alemanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0302 (Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04) provenientes da Alemanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 115.956,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0302?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0302 é de 10%.