NCM 0303 em Pará
Fígados, ovas e gônadas masculinas, ovas de tainhas (Mugil spp.) — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 530.623,00
Importação (FOB)
US$ 609.890.215,00
Exportação (FOB)
264.5 mil kg
Peso Importado
138.7 milhões kg
Peso Exportado
US$ 610.420.838,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 210.793,00 |
| 1998 | US$ 255.848,00 | US$ 380.548,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 836.243,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.723.040,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 872.640,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 4.753.812,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 4.054.945,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 8.414.933,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 11.263.434,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 4.701.289,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 20.019.323,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 12.528.154,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 11.478.118,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 23.303.573,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 24.341.691,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 23.326.396,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 22.339.708,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 16.892.058,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 21.915.188,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 26.495.037,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 29.123.527,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 34.690.764,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 33.885.533,00 |
| 2020 | US$ 189.040,00 | US$ 38.666.657,00 |
| 2021 | US$ 85.735,00 | US$ 47.413.263,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 51.148.084,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 44.805.326,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 42.499.514,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 38.656.192,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 9.150.432,00 |
Países de Origem — Importação
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 365.025.641,00 |
| 2 | China | US$ 94.590.266,00 |
| 3 | Martinica | US$ 30.862.152,00 |
| 4 | Canad� | US$ 19.052.238,00 |
| 5 | Porto Rico | US$ 16.352.680,00 |
| 6 | Vietn� | US$ 13.730.407,00 |
| 7 | Guadalupe | US$ 13.728.143,00 |
| 8 | Col�mbia | US$ 13.588.472,00 |
| 9 | Coreia do Sul | US$ 12.016.252,00 |
| 10 | Rep�blica Dominicana | US$ 6.654.602,00 |
Outros Estados — NCM 0303
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 1.452.185.122,00 |
| SP | US$ 1.341.964.403,00 |
| RJ | US$ 445.373.451,00 |
| RS | US$ 384.658.676,00 |
| CE | US$ 355.936.526,00 |
| PE | US$ 219.944.391,00 |
| RN | US$ 109.870.236,00 |
| PR | US$ 100.824.229,00 |
| PB | US$ 57.611.918,00 |
| MG | US$ 51.860.682,00 |
Dados Completos — NCM 0303 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 0303?
Pará importa US$ 530.623,00 (FOB) de NCM 0303 (Fígados, ovas e gônadas masculinas, ovas de tainhas (Mugil spp.)), com peso total de 264.5 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 0303?
Pará exporta US$ 609.890.215,00 (FOB) de NCM 0303 (Fígados, ovas e gônadas masculinas, ovas de tainhas (Mugil spp.)), com peso total de 138.7 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 0303?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 0303 incluem: Chile, Uruguai, Estados Unidos, China.