NCM 0406 × Filipinas
Queijos e requeijão — Comércio Bilateral Brasil-Filipinas
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 2.158.011,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
587.6 mil kg
Peso Exportado
14%
Alíquota TEC
US$ 2.158.011,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 41.615,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 70.518,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 291.093,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 571.245,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 857.277,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 312.236,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 946,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.600,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 2.661,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.578,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 895,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.031,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 1.973,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.253,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 1.090,00 |
Outros Países — NCM 0406
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 1.893.931.035,00 |
| 2 | Uruguai | US$ 603.514.269,00 |
| 3 | Países Baixos (Holanda) | US$ 154.511.590,00 |
| 4 | França | US$ 123.331.983,00 |
| 5 | Itália | US$ 82.337.063,00 |
| 6 | Chile | US$ 76.240.445,00 |
| 7 | Estados Unidos | US$ 68.115.780,00 |
| 8 | Taiwan (Formosa) | US$ 49.269.614,00 |
| 9 | Rússia | US$ 35.190.610,00 |
| 10 | Paraguai | US$ 29.331.710,00 |
Inteligência Completa — NCM 0406 × Filipinas
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Queijos e requeijão da Filipinas?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0406 (Queijos e requeijão) da Filipinas. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Queijos e requeijão para Filipinas?
O Brasil exporta US$ 2.158.011,00 (FOB) de NCM 0406 (Queijos e requeijão) para Filipinas. O peso total exportado é de 587.6 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0406 da Filipinas?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0406 (Queijos e requeijão) provenientes da Filipinas neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0406?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0406 é de 14%.