NCM 0407 em Amazonas
Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos — Comércio exterior de Amazonas (AM)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 195.025,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
63.0 mil kg
Peso Exportado
US$ 195.025,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 6.305,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 24.227,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 20.488,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 13.121,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 11.017,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 31.206,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 30.542,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 45.758,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 12.361,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas | US$ 55.838,00 |
| 2 | Libéria | US$ 38.105,00 |
| 3 | Panamá | US$ 27.200,00 |
| 4 | Malta | US$ 15.742,00 |
| 5 | Bahamas | US$ 11.163,00 |
| 6 | Hong Kong | US$ 10.295,00 |
| 7 | Singapura | US$ 7.281,00 |
| 8 | Grécia | US$ 6.725,00 |
| 9 | Portugal | US$ 3.343,00 |
| 10 | China | US$ 3.126,00 |
Outros Estados — NCM 0407
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.233.710.685,00 |
| PR | US$ 489.753.057,00 |
| MG | US$ 252.963.365,00 |
| RS | US$ 153.634.854,00 |
| SC | US$ 152.913.988,00 |
| MT | US$ 42.041.055,00 |
| GO | US$ 37.161.638,00 |
| RJ | US$ 30.439.669,00 |
| MS | US$ 19.154.059,00 |
| DF | US$ 14.354.717,00 |
Dados Completos — NCM 0407 em Amazonas
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Amazonas importa de NCM 0407?
Amazonas importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0407 (Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos), com peso total de 0 kg.
Quanto Amazonas exporta de NCM 0407?
Amazonas exporta US$ 195.025,00 (FOB) de NCM 0407 (Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos), com peso total de 63.0 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Amazonas para NCM 0407?
Os principais parceiros comerciais de Amazonas para NCM 0407 incluem: Marshall, Ilhas, Libéria, Panamá, Malta.