NCM 0410 × Fran�a
Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições — Comércio Bilateral Brasil-Fran�a
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 11.578,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 37.216,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.100,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 10.295,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 75.233,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 86.303,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 164.530,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 155.700,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 331.971,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 317.427,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 307.068,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 206.123,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 276.548,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 377.148,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 330.204,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 615.803,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 314.059,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 326.481,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 248.687,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 221.545,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 161.357,00 |
Outros Países — NCM 0410
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Jap�o | US$ 44.406.048,00 |
| 2 | China | US$ 32.629.428,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 17.150.042,00 |
| 4 | Canad� | US$ 14.592.143,00 |
| 5 | Hong Kong | US$ 2.924.860,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 2.901.227,00 |
| 7 | Taiwan (Formosa) | US$ 2.871.647,00 |
| 8 | Coreia do Sul | US$ 1.829.529,00 |
| 9 | Mal�sia | US$ 1.068.989,00 |
| 10 | Espanha | US$ 805.890,00 |
Inteligência Completa — NCM 0410 × Fran�a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições da Fran�a?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0410 (Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições) da Fran�a. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições para Fran�a?
O Brasil exporta US$ 4.578.376,00 (FOB) de NCM 0410 (Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições) para Fran�a. O peso total exportado é de 54.1 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0410 da Fran�a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0410 (Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições) provenientes da Fran�a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0410?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0410 é de 14%.