NCM 0705 em São Paulo
Alfaces repolhudas, frescas ou refrigeradas — Comércio exterior de São Paulo (SP)
US$ 3.844.643,00
Importação (FOB)
US$ 1.667.322,00
Exportação (FOB)
1.9 milhões kg
Peso Importado
870.8 mil kg
Peso Exportado
US$ 5.511.965,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 100.541,00 | US$ 3.338,00 |
| 1998 | US$ 560.113,00 | US$ 235,00 |
| 1999 | US$ 145.097,00 | US$ 38.989,00 |
| 2000 | US$ 81.789,00 | US$ 31.007,00 |
| 2001 | US$ 2.144,00 | US$ 1.260,00 |
| 2002 | US$ 724,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 10.230,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 13.550,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 12.365,00 | US$ 249,00 |
| 2006 | US$ 36.007,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 95.980,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 143.557,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 146.944,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 203.454,00 | US$ 26.720,00 |
| 2011 | US$ 235.659,00 | US$ 15.273,00 |
| 2012 | US$ 187.002,00 | US$ 2.150,00 |
| 2013 | US$ 111.209,00 | US$ 900,00 |
| 2014 | US$ 44.610,00 | US$ 11.670,00 |
| 2015 | US$ 92.609,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 8.585,00 | US$ 4.749,00 |
| 2017 | US$ 15.068,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 36.068,00 | US$ 26.122,00 |
| 2019 | US$ 4.933,00 | US$ 199.266,00 |
| 2020 | US$ 95.452,00 | US$ 184.442,00 |
| 2021 | US$ 249.360,00 | US$ 104.073,00 |
| 2022 | US$ 279.973,00 | US$ 165.489,00 |
| 2023 | US$ 178.710,00 | US$ 279.582,00 |
| 2024 | US$ 336.874,00 | US$ 252.643,00 |
| 2025 | US$ 311.296,00 | US$ 245.869,00 |
| 2026 | US$ 104.740,00 | US$ 73.296,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 2.862.570,00 |
| 2 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 302.241,00 |
| 3 | B�lgica | US$ 273.536,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 212.034,00 |
| 5 | Espanha | US$ 83.464,00 |
| 6 | Chile | US$ 66.540,00 |
| 7 | Uruguai | US$ 26.737,00 |
| 8 | Eslov�nia | US$ 8.880,00 |
| 9 | It�lia | US$ 7.185,00 |
| 10 | Fran�a | US$ 1.456,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 445.442,00 |
| 2 | Panam� | US$ 208.567,00 |
| 3 | Lib�ria | US$ 178.838,00 |
| 4 | Marshall, Ilhas | US$ 153.824,00 |
| 5 | Hong Kong | US$ 99.274,00 |
| 6 | Uruguai | US$ 96.386,00 |
| 7 | Singapura | US$ 85.195,00 |
| 8 | Malta | US$ 84.315,00 |
| 9 | Dinamarca | US$ 45.949,00 |
| 10 | Chipre | US$ 26.736,00 |
Outros Estados — NCM 0705
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| RJ | US$ 1.306.706,00 |
| PR | US$ 1.006.357,00 |
| MA | US$ 462.577,00 |
| RS | US$ 401.429,00 |
| ES | US$ 373.582,00 |
| PA | US$ 212.449,00 |
| SC | US$ 212.386,00 |
| BA | US$ 108.059,00 |
| AL | US$ 100.193,00 |
| CE | US$ 93.221,00 |
Dados Completos — NCM 0705 em São Paulo
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto São Paulo importa de NCM 0705?
São Paulo importa US$ 3.844.643,00 (FOB) de NCM 0705 (Alfaces repolhudas, frescas ou refrigeradas), com peso total de 1.9 milhões kg.
Quanto São Paulo exporta de NCM 0705?
São Paulo exporta US$ 1.667.322,00 (FOB) de NCM 0705 (Alfaces repolhudas, frescas ou refrigeradas), com peso total de 870.8 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de São Paulo para NCM 0705?
Os principais parceiros comerciais de São Paulo para NCM 0705 incluem: Argentina, Pa�ses Baixos (Holanda), B�lgica, Estados Unidos.