NCM 0709 × Chipre
Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados — Comércio Bilateral Brasil-Chipre
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 308.388,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
186.0 mil kg
Peso Exportado
8%
Alíquota TEC
US$ 308.388,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 5.476,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 35.879,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 44.310,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 34.018,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 36.134,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 45.214,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 40.568,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 54.811,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 11.978,00 |
Outros Países — NCM 0709
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Peru | US$ 56.950.478,00 |
| 2 | Argentina | US$ 34.809.281,00 |
| 3 | Reino Unido | US$ 10.169.309,00 |
| 4 | China | US$ 9.335.402,00 |
| 5 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 7.604.100,00 |
| 6 | Uruguai | US$ 7.231.729,00 |
| 7 | It�lia | US$ 4.091.684,00 |
| 8 | Espanha | US$ 3.843.801,00 |
| 9 | Marshall, Ilhas | US$ 2.036.704,00 |
| 10 | Canad� | US$ 1.924.904,00 |
Inteligência Completa — NCM 0709 × Chipre
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados da Chipre?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0709 (Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados) da Chipre. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados para Chipre?
O Brasil exporta US$ 308.388,00 (FOB) de NCM 0709 (Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados) para Chipre. O peso total exportado é de 186.0 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0709 da Chipre?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0709 (Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados) provenientes da Chipre neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0709?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0709 é de 8%.