NCM 0713 em Ceará
Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos — Comércio exterior de Ceará (CE)
US$ 7.020.019,00
Importação (FOB)
US$ 26.149,00
Exportação (FOB)
10.6 milhões kg
Peso Importado
6.8 mil kg
Peso Exportado
US$ 7.046.168,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 37.189,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 3.886.126,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 319.527,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 669.503,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 62.637,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 26.148,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 464.688,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 601.739,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 423.509,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 223.518,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 887,00 |
| 2019 | US$ 305.435,00 | US$ 1.453,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 1.225,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 3.009,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 3.277,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 3.145,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 7.713,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 4.007,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 1.433,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 5.088.687,00 |
| 2 | China | US$ 1.498.376,00 |
| 3 | Canad� | US$ 361.204,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 54.922,00 |
| 5 | Bol�via | US$ 16.830,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Panam� | US$ 4.526,00 |
| 2 | Malta | US$ 3.985,00 |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 3.621,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 3.186,00 |
| 5 | Bahamas | US$ 2.152,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 1.323,00 |
| 7 | Singapura | US$ 1.159,00 |
| 8 | Venezuela | US$ 875,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 834,00 |
| 10 | Gr�cia | US$ 832,00 |
Outros Estados — NCM 0713
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| PR | US$ 2.179.068.337,00 |
| MT | US$ 1.039.438.492,00 |
| SP | US$ 373.106.589,00 |
| RS | US$ 268.981.270,00 |
| MG | US$ 222.236.445,00 |
| GO | US$ 211.883.404,00 |
| TO | US$ 200.621.973,00 |
| RJ | US$ 199.793.487,00 |
| SC | US$ 194.538.113,00 |
| RO | US$ 85.561.351,00 |
Dados Completos — NCM 0713 em Ceará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Ceará importa de NCM 0713?
Ceará importa US$ 7.020.019,00 (FOB) de NCM 0713 (Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos), com peso total de 10.6 milhões kg.
Quanto Ceará exporta de NCM 0713?
Ceará exporta US$ 26.149,00 (FOB) de NCM 0713 (Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos), com peso total de 6.8 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Ceará para NCM 0713?
Os principais parceiros comerciais de Ceará para NCM 0713 incluem: Argentina, China, Canad�, Estados Unidos.