NCM 0714 em São Paulo
Raízes de mandioca, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas — Comércio exterior de São Paulo (SP)
US$ 2.612.947,00
Importação (FOB)
US$ 93.812.983,00
Exportação (FOB)
1.9 milhões kg
Peso Importado
133.1 milhões kg
Peso Exportado
US$ 96.425.930,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 400,00 | US$ 1.307.737,00 |
| 1998 | US$ 1.070,00 | US$ 1.647.864,00 |
| 1999 | US$ 1.146,00 | US$ 1.012.089,00 |
| 2000 | US$ 7.503,00 | US$ 1.544.631,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 488.540,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 1.710.997,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 951.638,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.973.376,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 742.690,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 386.774,00 |
| 2007 | US$ 52.287,00 | US$ 2.660.639,00 |
| 2008 | US$ 79.912,00 | US$ 3.941.990,00 |
| 2009 | US$ 348.828,00 | US$ 3.827.501,00 |
| 2010 | US$ 524.308,00 | US$ 3.430.244,00 |
| 2011 | US$ 323.683,00 | US$ 3.314.763,00 |
| 2012 | US$ 38.399,00 | US$ 2.893.574,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 3.089.993,00 |
| 2014 | US$ 374,00 | US$ 2.985.825,00 |
| 2015 | US$ 5.681,00 | US$ 2.057.037,00 |
| 2016 | US$ 3.029,00 | US$ 6.835.205,00 |
| 2017 | US$ 219,00 | US$ 3.427.224,00 |
| 2018 | US$ 33.149,00 | US$ 2.535.246,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 3.766.359,00 |
| 2020 | US$ 327,00 | US$ 4.789.571,00 |
| 2021 | US$ 127,00 | US$ 4.792.876,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 3.961.637,00 |
| 2023 | US$ 205.080,00 | US$ 4.599.078,00 |
| 2024 | US$ 668.166,00 | US$ 6.787.452,00 |
| 2025 | US$ 316.956,00 | US$ 10.002.741,00 |
| 2026 | US$ 2.303,00 | US$ 2.347.692,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 2.552.402,00 |
| 2 | China | US$ 33.686,00 |
| 3 | Jap�o | US$ 8.915,00 |
| 4 | Coreia do Sul | US$ 6.460,00 |
| 5 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 5.406,00 |
| 6 | Peru | US$ 4.787,00 |
| 7 | Taiwan (Formosa) | US$ 667,00 |
| 8 | Espanha | US$ 624,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 33.533.127,00 |
| 2 | Reino Unido | US$ 24.634.944,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 14.647.085,00 |
| 4 | Canad� | US$ 7.472.147,00 |
| 5 | Argentina | US$ 6.737.089,00 |
| 6 | Uruguai | US$ 3.744.099,00 |
| 7 | Portugal | US$ 1.177.541,00 |
| 8 | Jap�o | US$ 354.944,00 |
| 9 | Fran�a | US$ 296.497,00 |
| 10 | It�lia | US$ 278.527,00 |
Outros Estados — NCM 0714
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| PE | US$ 78.459.565,00 |
| PR | US$ 17.340.991,00 |
| MG | US$ 17.167.924,00 |
| ES | US$ 12.288.203,00 |
| BA | US$ 8.844.974,00 |
| RS | US$ 8.215.990,00 |
| PB | US$ 3.571.737,00 |
| SC | US$ 3.371.878,00 |
| ZN | US$ 2.794.448,00 |
| GO | US$ 912.184,00 |
Dados Completos — NCM 0714 em São Paulo
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto São Paulo importa de NCM 0714?
São Paulo importa US$ 2.612.947,00 (FOB) de NCM 0714 (Raízes de mandioca, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas), com peso total de 1.9 milhões kg.
Quanto São Paulo exporta de NCM 0714?
São Paulo exporta US$ 93.812.983,00 (FOB) de NCM 0714 (Raízes de mandioca, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas), com peso total de 133.1 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de São Paulo para NCM 0714?
Os principais parceiros comerciais de São Paulo para NCM 0714 incluem: Estados Unidos, China, Jap�o, Coreia do Sul.