NCM 0801 em Distrito Federal
Cocos, frescos ou secos, dessecados — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 2.150.184,00
Importação (FOB)
US$ 133.037,00
Exportação (FOB)
509.3 mil kg
Peso Importado
34.0 mil kg
Peso Exportado
US$ 2.283.221,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 800,00 |
| 2008 | US$ 30.993,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 66.975,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 131.758,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 13.107,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 18.061,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 12,00 |
| 2023 | US$ 975.190,00 | US$ 56.611,00 |
| 2024 | US$ 256.960,00 | US$ 51.364,00 |
| 2025 | US$ 670.560,00 | US$ 6.189,00 |
| 2026 | US$ 4.641,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bol�via | US$ 1.902.710,00 |
| 2 | Indon�sia | US$ 229.726,00 |
| 3 | Tail�ndia | US$ 13.107,00 |
| 4 | Costa do Marfim | US$ 4.641,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | US$ 88.706,00 |
| 2 | Canad� | US$ 14.493,00 |
| 3 | Portugal | US$ 13.345,00 |
| 4 | Emirados �rabes Unidos | US$ 12.720,00 |
| 5 | Espanha | US$ 2.961,00 |
| 6 | Argentina | US$ 800,00 |
| 7 | Noruega | US$ 12,00 |
Outros Estados — NCM 0801
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| CE | US$ 3.394.463.683,00 |
| RN | US$ 638.345.234,00 |
| PA | US$ 334.943.924,00 |
| AM | US$ 146.596.509,00 |
| AC | US$ 132.314.719,00 |
| ES | US$ 89.116.527,00 |
| SP | US$ 84.049.679,00 |
| PI | US$ 71.884.624,00 |
| AL | US$ 67.502.476,00 |
| PR | US$ 65.097.971,00 |
Dados Completos — NCM 0801 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 0801?
Distrito Federal importa US$ 2.150.184,00 (FOB) de NCM 0801 (Cocos, frescos ou secos, dessecados), com peso total de 509.3 mil kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 0801?
Distrito Federal exporta US$ 133.037,00 (FOB) de NCM 0801 (Cocos, frescos ou secos, dessecados), com peso total de 34.0 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 0801?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 0801 incluem: Bol�via, Indon�sia, Tail�ndia, Costa do Marfim.