NCM 0801 em Rio Grande do Sul
Cocos, frescos ou secos, dessecados — Comércio exterior de Rio Grande do Sul (RS)
US$ 3.463.220,00
Importação (FOB)
US$ 553.379,00
Exportação (FOB)
2.4 milhões kg
Peso Importado
651.6 mil kg
Peso Exportado
US$ 4.016.599,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 5.592,00 |
| 1998 | US$ 6.189,00 | US$ 7.239,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 4.692,00 |
| 2000 | US$ 10.213,00 | US$ 3.344,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 1.028,00 |
| 2002 | US$ 70.988,00 | US$ 1.533,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 642,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.248,00 |
| 2007 | US$ 101.010,00 | US$ 179,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 702,00 |
| 2009 | US$ 14.155,00 | US$ 1.253,00 |
| 2010 | US$ 40.500,00 | US$ 6.072,00 |
| 2011 | US$ 22.493,00 | US$ 15.221,00 |
| 2012 | US$ 161.836,00 | US$ 32.512,00 |
| 2013 | US$ 117.570,00 | US$ 11.943,00 |
| 2014 | US$ 663.161,00 | US$ 14.942,00 |
| 2015 | US$ 153.920,00 | US$ 13.920,00 |
| 2016 | US$ 90.941,00 | US$ 963,00 |
| 2017 | US$ 526.308,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 570.307,00 | US$ 14.291,00 |
| 2019 | US$ 290.296,00 | US$ 17.936,00 |
| 2020 | US$ 46.076,00 | US$ 40.408,00 |
| 2021 | US$ 23.698,00 | US$ 192.097,00 |
| 2022 | US$ 96.237,00 | US$ 57.209,00 |
| 2023 | US$ 124.348,00 | US$ 24.926,00 |
| 2024 | US$ 141.138,00 | US$ 34.253,00 |
| 2025 | US$ 191.836,00 | US$ 44.885,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 4.349,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Indon�sia | US$ 1.705.883,00 |
| 2 | Filipinas | US$ 453.692,00 |
| 3 | �ndia | US$ 221.819,00 |
| 4 | Sri Lanka | US$ 208.387,00 |
| 5 | Peru | US$ 201.000,00 |
| 6 | Tail�ndia | US$ 188.735,00 |
| 7 | Hong Kong | US$ 165.346,00 |
| 8 | Mal�sia | US$ 117.111,00 |
| 9 | Vietn� | US$ 95.133,00 |
| 10 | Gana | US$ 45.632,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | R�ssia | US$ 215.853,00 |
| 2 | Uruguai | US$ 175.693,00 |
| 3 | Paraguai | US$ 68.382,00 |
| 4 | Pol�nia | US$ 31.016,00 |
| 5 | Marshall, Ilhas | US$ 9.646,00 |
| 6 | Lib�ria | US$ 7.302,00 |
| 7 | Panam� | US$ 6.540,00 |
| 8 | Singapura | US$ 6.477,00 |
| 9 | Bahamas | US$ 4.180,00 |
| 10 | Argentina | US$ 4.070,00 |
Outros Estados — NCM 0801
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| CE | US$ 3.394.463.683,00 |
| RN | US$ 638.345.234,00 |
| PA | US$ 334.943.924,00 |
| AM | US$ 146.596.509,00 |
| AC | US$ 132.314.719,00 |
| ES | US$ 89.116.527,00 |
| SP | US$ 84.049.679,00 |
| PI | US$ 71.884.624,00 |
| AL | US$ 67.502.476,00 |
| PR | US$ 65.097.971,00 |
Dados Completos — NCM 0801 em Rio Grande do Sul
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio Grande do Sul importa de NCM 0801?
Rio Grande do Sul importa US$ 3.463.220,00 (FOB) de NCM 0801 (Cocos, frescos ou secos, dessecados), com peso total de 2.4 milhões kg.
Quanto Rio Grande do Sul exporta de NCM 0801?
Rio Grande do Sul exporta US$ 553.379,00 (FOB) de NCM 0801 (Cocos, frescos ou secos, dessecados), com peso total de 651.6 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio Grande do Sul para NCM 0801?
Os principais parceiros comerciais de Rio Grande do Sul para NCM 0801 incluem: Indon�sia, Filipinas, �ndia, Sri Lanka.