NCM 0803 em ND
Bananas frescas ou secas — Comércio exterior de ND (ND)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 1.879.814,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
14.5 milhões kg
Peso Exportado
US$ 1.879.814,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 175.704,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 57.278,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 297.880,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 387.201,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 107.065,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 382.738,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 176.621,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 139.686,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 9.400,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 23.400,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 26.000,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 55.172,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 29.891,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 11.760,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 18,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 1.367.096,00 |
| 2 | Uruguai | US$ 428.817,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 72.936,00 |
| 4 | Reino Unido | US$ 8.866,00 |
| 5 | Angola | US$ 2.081,00 |
| 6 | Jap�o | US$ 18,00 |
Outros Estados — NCM 0803
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 314.488.505,00 |
| RN | US$ 192.745.912,00 |
| CE | US$ 131.126.072,00 |
| RS | US$ 57.071.443,00 |
| SP | US$ 25.006.868,00 |
| PR | US$ 23.432.850,00 |
| MG | US$ 5.551.899,00 |
| ES | US$ 2.731.269,00 |
| RJ | US$ 605.076,00 |
| ZN | US$ 499.290,00 |
Dados Completos — NCM 0803 em ND
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto ND importa de NCM 0803?
ND importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0803 (Bananas frescas ou secas), com peso total de 0 kg.
Quanto ND exporta de NCM 0803?
ND exporta US$ 1.879.814,00 (FOB) de NCM 0803 (Bananas frescas ou secas), com peso total de 14.5 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de ND para NCM 0803?
Os principais parceiros comerciais de ND para NCM 0803 incluem: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Reino Unido.