NCM 0805 em Piauí
Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas) — Comércio exterior de Piauí (PI)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 2.990.911,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
4.7 milhões kg
Peso Exportado
US$ 2.990.911,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 191.800,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 150.475,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 170.900,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 334.525,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 204.900,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 492.381,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 471.784,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 542.292,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 175.508,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 139.048,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 117.298,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | US$ 2.548.339,00 |
| 2 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 380.572,00 |
| 3 | Fran�a | US$ 62.000,00 |
Outros Estados — NCM 0805
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.810.736.961,00 |
| BA | US$ 478.402.043,00 |
| PE | US$ 224.237.291,00 |
| RS | US$ 86.892.308,00 |
| PR | US$ 61.581.667,00 |
| SC | US$ 50.722.568,00 |
| MG | US$ 45.135.443,00 |
| ES | US$ 18.369.979,00 |
| PA | US$ 18.029.643,00 |
| RJ | US$ 16.661.987,00 |
Dados Completos — NCM 0805 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 0805?
Piauí importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0805 (Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas)), com peso total de 0 kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 0805?
Piauí exporta US$ 2.990.911,00 (FOB) de NCM 0805 (Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas)), com peso total de 4.7 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 0805?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 0805 incluem: Reino Unido, Pa�ses Baixos (Holanda), Fran�a.