NCM 0806 × Estados Unidos
Uvas frescas — Comércio Bilateral Brasil-Estados Unidos
US$ 22.756.923,00
Importação (FOB)
US$ 436.368.799,00
Exportação (FOB)
10.8 milhões kg
Peso Importado
175.0 milhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 459.125.722,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.985.538,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 2.951.669,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 498.221,00 | US$ 25.500,00 |
| 2000 | US$ 1.247.555,00 | US$ 388.711,00 |
| 2001 | US$ 91.800,00 | US$ 7.115,00 |
| 2002 | US$ 582.511,00 | US$ 510.817,00 |
| 2003 | US$ 120.569,00 | US$ 1.760.862,00 |
| 2004 | US$ 58.199,00 | US$ 3.880.295,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 12.864.145,00 |
| 2006 | US$ 255.436,00 | US$ 6.882.560,00 |
| 2007 | US$ 960.553,00 | US$ 23.236.812,00 |
| 2008 | US$ 1.170.932,00 | US$ 41.233.303,00 |
| 2009 | US$ 1.066.320,00 | US$ 22.745.590,00 |
| 2010 | US$ 1.515.467,00 | US$ 28.676.015,00 |
| 2011 | US$ 1.197.048,00 | US$ 37.440.295,00 |
| 2012 | US$ 1.704.707,00 | US$ 19.162.062,00 |
| 2013 | US$ 1.827.150,00 | US$ 5.673.245,00 |
| 2014 | US$ 1.280.151,00 | US$ 175.546,00 |
| 2015 | US$ 1.099.760,00 | US$ 1.643.930,00 |
| 2016 | US$ 47.782,00 | US$ 1.321.045,00 |
| 2017 | US$ 688.092,00 | US$ 5.180.801,00 |
| 2018 | US$ 285.196,00 | US$ 8.411.326,00 |
| 2019 | US$ 355.526,00 | US$ 16.239.320,00 |
| 2020 | US$ 266.627,00 | US$ 22.376.210,00 |
| 2021 | US$ 325.880,00 | US$ 36.525.214,00 |
| 2022 | US$ 380.380,00 | US$ 26.806.887,00 |
| 2023 | US$ 58.262,00 | US$ 58.149.037,00 |
| 2024 | US$ 50.133,00 | US$ 41.529.832,00 |
| 2025 | US$ 387.486,00 | US$ 13.001.689,00 |
| 2026 | US$ 297.973,00 | US$ 520.635,00 |
Outros Países — NCM 0806
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 1.195.279.984,00 |
| 2 | Argentina | US$ 965.971.675,00 |
| 3 | Reino Unido | US$ 646.439.356,00 |
| 4 | Chile | US$ 525.834.110,00 |
| 5 | Alemanha | US$ 69.808.621,00 |
| 6 | Turquia | US$ 48.898.926,00 |
| 7 | Espanha | US$ 48.832.758,00 |
| 8 | Noruega | US$ 45.733.909,00 |
| 9 | Canad� | US$ 41.861.183,00 |
| 10 | Peru | US$ 40.094.664,00 |
Inteligência Completa — NCM 0806 × Estados Unidos
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Uvas frescas da Estados Unidos?
O Brasil importa US$ 22.756.923,00 (FOB) de NCM 0806 (Uvas frescas) da Estados Unidos. O peso total importado é de 10.8 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Uvas frescas para Estados Unidos?
O Brasil exporta US$ 436.368.799,00 (FOB) de NCM 0806 (Uvas frescas) para Estados Unidos. O peso total exportado é de 175.0 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0806 da Estados Unidos?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0806 (Uvas frescas) provenientes da Estados Unidos neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 22.756.923,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0806?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0806 é de 10%.