NCM 0807 em Minas Gerais
Melancias frescas — Comércio exterior de Minas Gerais (MG)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 6.442.162,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
14.9 milhões kg
Peso Exportado
US$ 6.442.162,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 116.531,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 249.751,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 77.059,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 90.344,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 161.605,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 125.199,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 105.855,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 311.468,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 18.356,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 127.989,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 25.357,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 28.743,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 22.293,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 39.091,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 51,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 122.321,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 196.641,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 260.509,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 777.427,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.213.552,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 720.145,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 749.606,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 217.754,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 652.783,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 31.732,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | US$ 3.135.132,00 |
| 2 | Argentina | US$ 1.276.055,00 |
| 3 | Fran�a | US$ 468.432,00 |
| 4 | Espanha | US$ 391.258,00 |
| 5 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 356.670,00 |
| 6 | Portugal | US$ 302.141,00 |
| 7 | It�lia | US$ 182.170,00 |
| 8 | Alemanha | US$ 176.686,00 |
| 9 | Uruguai | US$ 77.274,00 |
| 10 | R�ssia | US$ 16.896,00 |
Outros Estados — NCM 0807
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| RN | US$ 2.572.610.723,00 |
| CE | US$ 1.649.848.880,00 |
| ES | US$ 520.680.158,00 |
| BA | US$ 156.521.618,00 |
| PB | US$ 75.630.012,00 |
| SP | US$ 48.152.752,00 |
| PE | US$ 45.065.468,00 |
| ZN | US$ 16.110.754,00 |
| SC | US$ 10.162.961,00 |
| PR | US$ 9.229.822,00 |
Dados Completos — NCM 0807 em Minas Gerais
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Minas Gerais importa de NCM 0807?
Minas Gerais importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0807 (Melancias frescas), com peso total de 0 kg.
Quanto Minas Gerais exporta de NCM 0807?
Minas Gerais exporta US$ 6.442.162,00 (FOB) de NCM 0807 (Melancias frescas), com peso total de 14.9 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Minas Gerais para NCM 0807?
Os principais parceiros comerciais de Minas Gerais para NCM 0807 incluem: Reino Unido, Argentina, Fran�a, Espanha.