NCM 0807 em Piauí
Melancias frescas — Comércio exterior de Piauí (PI)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 1.753.305,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
2.8 milhões kg
Peso Exportado
US$ 1.753.305,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 27.900,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 85.201,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 11.760,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 181.619,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 107.617,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 319.124,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 57.141,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 79.510,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 554,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 754.247,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 75.608,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 53.024,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 1.171.014,00 |
| 2 | Reino Unido | US$ 276.662,00 |
| 3 | It�lia | US$ 226.938,00 |
| 4 | Espanha | US$ 34.852,00 |
| 5 | Canad� | US$ 29.513,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 14.326,00 |
Outros Estados — NCM 0807
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| RN | US$ 2.572.610.723,00 |
| CE | US$ 1.649.848.880,00 |
| ES | US$ 520.680.158,00 |
| BA | US$ 156.521.618,00 |
| PB | US$ 75.630.012,00 |
| SP | US$ 48.152.752,00 |
| PE | US$ 45.065.468,00 |
| ZN | US$ 16.110.754,00 |
| SC | US$ 10.162.961,00 |
| PR | US$ 9.229.822,00 |
Dados Completos — NCM 0807 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 0807?
Piauí importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0807 (Melancias frescas), com peso total de 0 kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 0807?
Piauí exporta US$ 1.753.305,00 (FOB) de NCM 0807 (Melancias frescas), com peso total de 2.8 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 0807?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 0807 incluem: Pa�ses Baixos (Holanda), Reino Unido, It�lia, Espanha.