NCM 0808 em Minas Gerais
Maçãs, peras e marmelos, frescos — Comércio exterior de Minas Gerais (MG)
US$ 111.628.707,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
148.1 milhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 111.628.707,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 6.371.813,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 13.192.713,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 2.306.944,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 2.429.941,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 133.067,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 510.421,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 27.961,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 7.574,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 440.006,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 3.990.277,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 4.687.893,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 3.724.167,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 3.951.769,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 5.039.439,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 5.960.231,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 4.695.000,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 5.434.221,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 3.916.446,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 3.045.132,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 2.847.521,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 2.619.507,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 2.887.861,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 2.350.139,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 1.762.473,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 3.159.666,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 5.301.934,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 8.997.057,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 9.468.908,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 2.368.626,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 85.084.513,00 |
| 2 | Chile | US$ 10.091.847,00 |
| 3 | Portugal | US$ 7.913.443,00 |
| 4 | It�lia | US$ 3.496.090,00 |
| 5 | Espanha | US$ 2.271.585,00 |
| 6 | Estados Unidos | US$ 1.656.240,00 |
| 7 | Fran�a | US$ 740.693,00 |
| 8 | Uruguai | US$ 306.944,00 |
| 9 | China | US$ 67.352,00 |
Outros Estados — NCM 0808
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.144.695.100,00 |
| RS | US$ 1.642.126.558,00 |
| SC | US$ 848.829.404,00 |
| PR | US$ 837.668.433,00 |
| RJ | US$ 326.462.746,00 |
| BA | US$ 170.542.875,00 |
| PE | US$ 96.405.594,00 |
| ES | US$ 48.803.756,00 |
| DF | US$ 25.074.685,00 |
| CE | US$ 18.384.194,00 |
Dados Completos — NCM 0808 em Minas Gerais
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Minas Gerais importa de NCM 0808?
Minas Gerais importa US$ 111.628.707,00 (FOB) de NCM 0808 (Maçãs, peras e marmelos, frescos), com peso total de 148.1 milhões kg.
Quanto Minas Gerais exporta de NCM 0808?
Minas Gerais exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 0808 (Maçãs, peras e marmelos, frescos), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Minas Gerais para NCM 0808?
Os principais parceiros comerciais de Minas Gerais para NCM 0808 incluem: Argentina, Chile, Portugal, It�lia.