NCM 0809 em Paraíba
Damascos frescos — Comércio exterior de Paraíba (PB)
US$ 3.216.178,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
2.6 milhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 3.216.178,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2011 | US$ 149.254,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 21.252,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 151.126,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 108.751,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 205.601,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 124.524,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 115.095,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 396.425,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 421.819,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 310.835,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 262.279,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 223.308,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 452.342,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 193.411,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 31.584,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 48.572,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chile | US$ 2.939.848,00 |
| 2 | Argentina | US$ 132.179,00 |
| 3 | Espanha | US$ 120.148,00 |
| 4 | It�lia | US$ 24.003,00 |
Outros Estados — NCM 0809
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.085.669.200,00 |
| RS | US$ 158.531.306,00 |
| SC | US$ 122.519.591,00 |
| PR | US$ 93.301.716,00 |
| RJ | US$ 59.308.016,00 |
| BA | US$ 25.342.163,00 |
| PE | US$ 21.065.376,00 |
| MG | US$ 10.820.071,00 |
| DF | US$ 6.785.542,00 |
| ES | US$ 4.340.932,00 |
Dados Completos — NCM 0809 em Paraíba
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Paraíba importa de NCM 0809?
Paraíba importa US$ 3.216.178,00 (FOB) de NCM 0809 (Damascos frescos), com peso total de 2.6 milhões kg.
Quanto Paraíba exporta de NCM 0809?
Paraíba exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 0809 (Damascos frescos), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Paraíba para NCM 0809?
Os principais parceiros comerciais de Paraíba para NCM 0809 incluem: Chile, Argentina, Espanha, It�lia.