NCM 0901 em Distrito Federal
Café não torrado, não descafeinado, em grão — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 2.060.994,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
668.0 mil kg
Peso Exportado
US$ 2.060.994,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 51.502,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 76.419,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 62.419,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 11.502,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 571.985,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 166.612,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 69.696,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 110.081,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 585.270,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 324.845,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 8.650,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 197,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 3.762,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 13.088,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 4.966,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 501.427,00 |
| 2 | Jap�o | US$ 360.037,00 |
| 3 | It�lia | US$ 325.600,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 290.336,00 |
| 5 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 167.507,00 |
| 6 | Bahamas | US$ 131.781,00 |
| 7 | M�xico | US$ 114.136,00 |
| 8 | Su�cia | US$ 73.812,00 |
| 9 | Espanha | US$ 37.782,00 |
| 10 | Uruguai | US$ 35.327,00 |
Outros Estados — NCM 0901
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| MG | US$ 99.853.998.756,00 |
| ES | US$ 14.529.422.479,00 |
| SP | US$ 13.802.442.271,00 |
| ND | US$ 4.102.212.349,00 |
| BA | US$ 2.888.637.639,00 |
| PR | US$ 1.848.155.657,00 |
| GO | US$ 541.184.619,00 |
| RO | US$ 253.523.950,00 |
| RJ | US$ 136.803.374,00 |
| SC | US$ 24.603.178,00 |
Dados Completos — NCM 0901 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 0901?
Distrito Federal importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0901 (Café não torrado, não descafeinado, em grão), com peso total de 0 kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 0901?
Distrito Federal exporta US$ 2.060.994,00 (FOB) de NCM 0901 (Café não torrado, não descafeinado, em grão), com peso total de 668.0 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 0901?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 0901 incluem: Alemanha, Jap�o, It�lia, Estados Unidos.