NCM 0901 × Col�mbia
Café não torrado, não descafeinado, em grão — Comércio Bilateral Brasil-Col�mbia
US$ 4.955.785,00
Importação (FOB)
US$ 1.137.740.754,00
Exportação (FOB)
617.3 mil kg
Peso Importado
415.0 milhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 1.142.696.539,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 17.394,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 2.754,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 494.809,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 1.675.470,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 760.620,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 2.619.210,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 1.967.864,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 156.825,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 12.727.930,00 |
| 2013 | US$ 1.953,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 6.246,00 | US$ 7.703.562,00 |
| 2015 | US$ 13.702,00 | US$ 842.412,00 |
| 2016 | US$ 81.398,00 | US$ 805.372,00 |
| 2017 | US$ 397.206,00 | US$ 854.675,00 |
| 2018 | US$ 472.648,00 | US$ 43.513.016,00 |
| 2019 | US$ 135.853,00 | US$ 34.660.361,00 |
| 2020 | US$ 417.830,00 | US$ 65.500.267,00 |
| 2021 | US$ 420.470,00 | US$ 125.469.201,00 |
| 2022 | US$ 1.090.020,00 | US$ 304.275.062,00 |
| 2023 | US$ 615.491,00 | US$ 187.016.818,00 |
| 2024 | US$ 731.581,00 | US$ 83.411.532,00 |
| 2025 | US$ 429.334,00 | US$ 214.127.711,00 |
| 2026 | US$ 121.905,00 | US$ 49.158.037,00 |
Outros Países — NCM 0901
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 25.371.332.276,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 24.810.676.734,00 |
| 3 | It�lia | US$ 13.360.833.158,00 |
| 4 | B�lgica | US$ 10.075.511.128,00 |
| 5 | Jap�o | US$ 10.024.083.675,00 |
| 6 | Espanha | US$ 3.915.888.094,00 |
| 7 | Fran�a | US$ 3.381.334.553,00 |
| 8 | Turquia | US$ 3.084.502.956,00 |
| 9 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 2.959.409.303,00 |
| 10 | Su�cia | US$ 2.882.174.467,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901 × Col�mbia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café não torrado, não descafeinado, em grão da Col�mbia?
O Brasil importa US$ 4.955.785,00 (FOB) de NCM 0901 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) da Col�mbia. O peso total importado é de 617.3 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Café não torrado, não descafeinado, em grão para Col�mbia?
O Brasil exporta US$ 1.137.740.754,00 (FOB) de NCM 0901 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) para Col�mbia. O peso total exportado é de 415.0 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901 da Col�mbia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) provenientes da Col�mbia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 4.955.785,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901 é de 10%.