NCM 0901 × Polônia
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção — Comércio Bilateral Brasil-Polônia
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 1.029.146,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 256.028,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 266.665,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 590.688,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 1.085.865,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 3.602.730,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 2.079.200,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 2.576.002,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 2.600.699,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 1.883.380,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 8.990.515,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 11.642.815,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 11.475.438,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 11.898.003,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 20.173.595,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 10.580.645,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 12.887.896,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 19.549.257,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 13.180.824,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 11.836.830,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 8.339.579,00 |
| 2018 | US$ 3.128,00 | US$ 14.945.548,00 |
| 2019 | US$ 204.818,00 | US$ 18.963.552,00 |
| 2020 | US$ 210.889,00 | US$ 25.817.254,00 |
| 2021 | US$ 431.842,00 | US$ 44.495.092,00 |
| 2022 | US$ 244.952,00 | US$ 23.523.147,00 |
| 2023 | US$ 361.729,00 | US$ 25.538.658,00 |
| 2024 | US$ 399.291,00 | US$ 59.952.152,00 |
| 2025 | US$ 738.051,00 | US$ 41.906.734,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 12.098.625,00 |
Outros Países — NCM 0901
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 25.371.332.276,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 24.810.676.734,00 |
| 3 | Itália | US$ 13.360.833.158,00 |
| 4 | Bélgica | US$ 10.075.511.128,00 |
| 5 | Japão | US$ 10.024.083.675,00 |
| 6 | Espanha | US$ 3.915.888.094,00 |
| 7 | França | US$ 3.381.334.553,00 |
| 8 | Turquia | US$ 3.084.502.956,00 |
| 9 | Países Baixos (Holanda) | US$ 2.959.409.303,00 |
| 10 | Suécia | US$ 2.882.174.467,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901 × Polônia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção da Polônia?
O Brasil importa US$ 2.594.700,00 (FOB) de NCM 0901 (Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção) da Polônia. O peso total importado é de 269.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção para Polônia?
O Brasil exporta US$ 423.766.562,00 (FOB) de NCM 0901 (Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção) para Polônia. O peso total exportado é de 146.1 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901 da Polônia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901 (Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção) provenientes da Polônia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 2.594.700,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901 é de 10%.