NCM 1106 em Pará
Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 07.14 e dos produtos do Capítulo 8 — Comércio exterior de Pará (PA)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 9.180,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 7.728,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 7.279,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 11.578,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 19.764,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 18.988,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 353,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 384.151,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 363.043,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 319.285,00 |
| 2010 | US$ 657,00 | US$ 24.326,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 17.862,00 |
| 2012 | US$ 226,00 | US$ 775,00 |
| 2013 | US$ 240,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 6.187,00 |
| 2016 | US$ 143,00 | US$ 212.341,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 280.773,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 860.944,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 769.419,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 1.481.830,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.531.015,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.165.019,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 2.803.666,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 5.497.011,00 |
| 2025 | US$ 12.960,00 | US$ 3.708.788,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 931.432,00 |
Países de Origem — Importação
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 8.736.671,00 |
| 2 | China | US$ 3.636.101,00 |
| 3 | Austrália | US$ 1.241.613,00 |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 1.180.149,00 |
| 5 | Bélgica | US$ 882.452,00 |
| 6 | Reino Unido | US$ 658.079,00 |
| 7 | Indonésia | US$ 530.692,00 |
| 8 | Alemanha | US$ 499.519,00 |
| 9 | Portugal | US$ 448.483,00 |
| 10 | Hong Kong | US$ 388.144,00 |
Outros Estados — NCM 1106
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| PR | US$ 105.760.424,00 |
| SC | US$ 41.341.446,00 |
| SP | US$ 37.971.612,00 |
| RO | US$ 14.837.764,00 |
| PE | US$ 13.833.204,00 |
| CE | US$ 8.016.447,00 |
| MG | US$ 6.813.673,00 |
| RN | US$ 3.737.307,00 |
| AL | US$ 2.689.352,00 |
| RJ | US$ 994.569,00 |
Dados Completos — NCM 1106 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 1106?
Pará importa US$ 14.226,00 (FOB) de NCM 1106 (Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 07.14 e dos produtos do Capítulo 8), com peso total de 1.7 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 1106?
Pará exporta US$ 20.432.737,00 (FOB) de NCM 1106 (Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 07.14 e dos produtos do Capítulo 8), com peso total de 2.6 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 1106?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 1106 incluem: Bolívia, França, Estados Unidos, China.