NCM 1302 em Paraíba
Outros produtos mucilaginosos espessantes, de alfarroba e sementes — Comércio exterior de Paraíba (PB)
US$ 15.583.995,00
Importação (FOB)
US$ 1.965.017,00
Exportação (FOB)
2.4 milhões kg
Peso Importado
195.3 mil kg
Peso Exportado
US$ 17.549.012,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 505.123,00 | US$ 3.922,00 |
| 1999 | US$ 320.989,00 | US$ 61.500,00 |
| 2000 | US$ 614.529,00 | US$ 28.302,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 14.280,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 27.300,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 44.550,00 |
| 2004 | US$ 11.500,00 | US$ 53.000,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 14.100,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 15.600,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 67.900,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 124.800,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 81.260,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 158.600,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 261.063,00 |
| 2012 | US$ 3.165,00 | US$ 113.940,00 |
| 2013 | US$ 7.686,00 | US$ 180.000,00 |
| 2014 | US$ 24.189,00 | US$ 199.075,00 |
| 2015 | US$ 19.327,00 | US$ 146.675,00 |
| 2016 | US$ 280.070,00 | US$ 135.900,00 |
| 2017 | US$ 610.965,00 | US$ 7.200,00 |
| 2018 | US$ 1.274.678,00 | US$ 133.750,00 |
| 2019 | US$ 1.690.528,00 | US$ 42.000,00 |
| 2020 | US$ 1.317.293,00 | US$ 3.450,00 |
| 2021 | US$ 1.536.699,00 | US$ 35.600,00 |
| 2022 | US$ 1.989.446,00 | US$ 3.750,00 |
| 2023 | US$ 1.839.461,00 | US$ 3.750,00 |
| 2024 | US$ 1.815.876,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 1.352.244,00 | US$ 3.750,00 |
| 2026 | US$ 370.227,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 11.669.715,00 |
| 2 | �ndia | US$ 2.334.240,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 989.981,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 482.322,00 |
| 5 | Chile | US$ 57.311,00 |
| 6 | Paquist�o | US$ 50.426,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Paraguai | US$ 575.900,00 |
| 2 | Col�mbia | US$ 497.900,00 |
| 3 | Bol�via | US$ 394.900,00 |
| 4 | Argentina | US$ 256.550,00 |
| 5 | Chile | US$ 116.502,00 |
| 6 | S�ria | US$ 52.702,00 |
| 7 | Peru | US$ 26.400,00 |
| 8 | Estados Unidos | US$ 22.413,00 |
| 9 | Uruguai | US$ 21.750,00 |
Outros Estados — NCM 1302
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.783.271.757,00 |
| SC | US$ 277.611.910,00 |
| ES | US$ 234.510.558,00 |
| PR | US$ 199.821.439,00 |
| RJ | US$ 179.243.894,00 |
| RS | US$ 129.031.396,00 |
| CE | US$ 127.611.573,00 |
| MG | US$ 103.536.650,00 |
| GO | US$ 86.936.296,00 |
| AM | US$ 58.177.180,00 |
Dados Completos — NCM 1302 em Paraíba
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Paraíba importa de NCM 1302?
Paraíba importa US$ 15.583.995,00 (FOB) de NCM 1302 (Outros produtos mucilaginosos espessantes, de alfarroba e sementes), com peso total de 2.4 milhões kg.
Quanto Paraíba exporta de NCM 1302?
Paraíba exporta US$ 1.965.017,00 (FOB) de NCM 1302 (Outros produtos mucilaginosos espessantes, de alfarroba e sementes), com peso total de 195.3 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Paraíba para NCM 1302?
Os principais parceiros comerciais de Paraíba para NCM 1302 incluem: China, �ndia, Estados Unidos, Alemanha.