NCM 1601 em Pará
Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 6.980,00
Importação (FOB)
US$ 161.136,00
Exportação (FOB)
4.0 mil kg
Peso Importado
36.4 mil kg
Peso Exportado
US$ 168.116,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2000 | US$ 6.980,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 6.749,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 3.319,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 4.815,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.789,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 10.029,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 14.993,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 15.087,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 17.423,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 21.998,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 24.527,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 32.252,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 8.155,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | It�lia | US$ 6.980,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas | US$ 31.756,00 |
| 2 | Lib�ria | US$ 29.029,00 |
| 3 | Suriname | US$ 14.883,00 |
| 4 | Panam� | US$ 14.140,00 |
| 5 | Chipre | US$ 10.339,00 |
| 6 | Hong Kong | US$ 8.573,00 |
| 7 | Malta | US$ 8.253,00 |
| 8 | Bahamas | US$ 6.418,00 |
| 9 | Singapura | US$ 6.348,00 |
| 10 | Gr�cia | US$ 5.097,00 |
Outros Estados — NCM 1601
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| RS | US$ 1.282.072.223,00 |
| SC | US$ 1.042.455.108,00 |
| PR | US$ 218.854.240,00 |
| DF | US$ 155.979.206,00 |
| RR | US$ 133.831.212,00 |
| MS | US$ 91.811.948,00 |
| SP | US$ 85.073.647,00 |
| MG | US$ 66.575.064,00 |
| RJ | US$ 42.135.205,00 |
| AM | US$ 5.393.240,00 |
Dados Completos — NCM 1601 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 1601?
Pará importa US$ 6.980,00 (FOB) de NCM 1601 (Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue), com peso total de 4.0 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 1601?
Pará exporta US$ 161.136,00 (FOB) de NCM 1601 (Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue), com peso total de 36.4 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 1601?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 1601 incluem: It�lia, Marshall, Ilhas, Lib�ria, Suriname.