NCM 1604 × Singapura
Barbatanas de tubarão, preparados e conservados — Comércio Bilateral Brasil-Singapura
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 218.009,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
40.2 mil kg
Peso Exportado
16%
Alíquota TEC
US$ 218.009,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 6.990,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 26.295,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 27.677,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 25.377,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 28.043,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 29.688,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 31.131,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 34.728,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 8.080,00 |
Outros Países — NCM 1604
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Equador | US$ 432.184.121,00 |
| 2 | Argentina | US$ 296.975.639,00 |
| 3 | Tail�ndia | US$ 227.802.865,00 |
| 4 | Portugal | US$ 92.753.716,00 |
| 5 | Peru | US$ 90.931.203,00 |
| 6 | China | US$ 79.398.075,00 |
| 7 | Uruguai | US$ 72.018.306,00 |
| 8 | Chile | US$ 43.950.283,00 |
| 9 | Venezuela | US$ 38.914.453,00 |
| 10 | Paraguai | US$ 32.863.433,00 |
Inteligência Completa — NCM 1604 × Singapura
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Barbatanas de tubarão, preparados e conservados da Singapura?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 1604 (Barbatanas de tubarão, preparados e conservados) da Singapura. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Barbatanas de tubarão, preparados e conservados para Singapura?
O Brasil exporta US$ 218.009,00 (FOB) de NCM 1604 (Barbatanas de tubarão, preparados e conservados) para Singapura. O peso total exportado é de 40.2 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 1604 da Singapura?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 1604 (Barbatanas de tubarão, preparados e conservados) provenientes da Singapura neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 1604?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 1604 é de 16%.