NCM 1806 em Maranhão
Chocolate não recheado, em tabletes, barras e paus — Comércio exterior de Maranhão (MA)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 814.352,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
122.4 mil kg
Peso Exportado
US$ 814.352,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 19.246,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 92.292,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 104.617,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 98.426,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 111.361,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 122.919,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 122.600,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 116.203,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 26.688,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas | US$ 142.032,00 |
| 2 | Panam� | US$ 127.501,00 |
| 3 | Lib�ria | US$ 124.996,00 |
| 4 | Hong Kong | US$ 98.920,00 |
| 5 | Singapura | US$ 63.389,00 |
| 6 | China | US$ 36.629,00 |
| 7 | Chipre | US$ 36.139,00 |
| 8 | Reino Unido | US$ 32.467,00 |
| 9 | Gr�cia | US$ 25.536,00 |
| 10 | Malta | US$ 22.886,00 |
Outros Estados — NCM 1806
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.249.022.742,00 |
| MG | US$ 1.717.261.493,00 |
| ES | US$ 548.834.754,00 |
| PR | US$ 442.616.766,00 |
| SC | US$ 290.202.225,00 |
| RS | US$ 136.810.694,00 |
| RJ | US$ 114.056.313,00 |
| PE | US$ 49.431.706,00 |
| RO | US$ 12.525.630,00 |
| BA | US$ 9.827.434,00 |
Dados Completos — NCM 1806 em Maranhão
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Maranhão importa de NCM 1806?
Maranhão importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 1806 (Chocolate não recheado, em tabletes, barras e paus), com peso total de 0 kg.
Quanto Maranhão exporta de NCM 1806?
Maranhão exporta US$ 814.352,00 (FOB) de NCM 1806 (Chocolate não recheado, em tabletes, barras e paus), com peso total de 122.4 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Maranhão para NCM 1806?
Os principais parceiros comerciais de Maranhão para NCM 1806 incluem: Marshall, Ilhas, Panam�, Lib�ria, Hong Kong.