NCM 2304 em Roraima
Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja — Comércio exterior de Roraima (RR)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 110.533.107,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
267.0 milhões kg
Peso Exportado
US$ 110.533.107,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 3.513,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 4.839.185,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.260.251,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 35.442.738,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 52.073.207,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 13.763.916,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 3.150.297,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Guiana | US$ 36.145.371,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 20.746.178,00 |
| 3 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 14.429.302,00 |
| 4 | Dinamarca | US$ 11.643.536,00 |
| 5 | Venezuela | US$ 7.513.308,00 |
| 6 | Cuba | US$ 7.345.551,00 |
| 7 | Suriname | US$ 5.975.654,00 |
| 8 | Noruega | US$ 3.466.069,00 |
| 9 | Trinidad e Tobago | US$ 1.345.961,00 |
| 10 | Pol�nia | US$ 716.318,00 |
Outros Estados — NCM 2304
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| MT | US$ 45.629.786.976,00 |
| PR | US$ 31.564.191.847,00 |
| RS | US$ 22.335.432.718,00 |
| GO | US$ 15.519.673.879,00 |
| BA | US$ 8.294.666.660,00 |
| MS | US$ 6.190.797.518,00 |
| SP | US$ 6.041.697.794,00 |
| MG | US$ 3.192.209.205,00 |
| SC | US$ 1.116.228.084,00 |
| TO | US$ 877.309.900,00 |
Dados Completos — NCM 2304 em Roraima
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Roraima importa de NCM 2304?
Roraima importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 2304 (Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja), com peso total de 0 kg.
Quanto Roraima exporta de NCM 2304?
Roraima exporta US$ 110.533.107,00 (FOB) de NCM 2304 (Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja), com peso total de 267.0 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Roraima para NCM 2304?
Os principais parceiros comerciais de Roraima para NCM 2304 incluem: Guiana, Alemanha, Pa�ses Baixos (Holanda), Dinamarca.