NCM 2809 em Ceará
Pentóxido de difósforo — Comércio exterior de Ceará (CE)
US$ 691.588,00
Importação (FOB)
US$ 1.727,00
Exportação (FOB)
440.6 mil kg
Peso Importado
175 kg
Peso Exportado
US$ 693.315,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2008 | US$ 141.270,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 92.197,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 40.935,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 35.944,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 40.738,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 14.691,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 49.059,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 233,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.215,00 |
| 2023 | US$ 108.421,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 88.622,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 28.759,00 | US$ 279,00 |
| 2026 | US$ 50.952,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 575.291,00 |
| 2 | Hong Kong | US$ 71.350,00 |
| 3 | S�rvia | US$ 28.759,00 |
| 4 | Israel | US$ 15.758,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 430,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bahamas | US$ 1.215,00 |
| 2 | Marshall, Ilhas | US$ 279,00 |
| 3 | Argentina | US$ 233,00 |
Outros Estados — NCM 2809
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.466.721.675,00 |
| RS | US$ 239.468.575,00 |
| SC | US$ 197.202.469,00 |
| PR | US$ 25.780.129,00 |
| PE | US$ 13.409.746,00 |
| AM | US$ 7.251.798,00 |
| RJ | US$ 5.288.537,00 |
| MT | US$ 2.340.286,00 |
| ES | US$ 2.274.463,00 |
| MG | US$ 2.262.612,00 |
Dados Completos — NCM 2809 em Ceará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Ceará importa de NCM 2809?
Ceará importa US$ 691.588,00 (FOB) de NCM 2809 (Pentóxido de difósforo), com peso total de 440.6 mil kg.
Quanto Ceará exporta de NCM 2809?
Ceará exporta US$ 1.727,00 (FOB) de NCM 2809 (Pentóxido de difósforo), com peso total de 175 kg.
Quais países são os principais parceiros de Ceará para NCM 2809?
Os principais parceiros comerciais de Ceará para NCM 2809 incluem: China, Hong Kong, S�rvia, Israel.