NCM 2906 × Suíça
Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados — Comércio Bilateral Brasil-Suíça
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 418.990,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 1.071.627,00 | US$ 23.314,00 |
| 1999 | US$ 743.289,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 1.043.993,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 210,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 674.155,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 224.947,00 | US$ 2.714,00 |
| 2004 | US$ 72.968,00 | US$ 717,00 |
| 2005 | US$ 106.303,00 | US$ 7.514,00 |
| 2006 | US$ 188.577,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 1.410.117,00 | US$ 33.067,00 |
| 2008 | US$ 1.894.819,00 | US$ 4.362,00 |
| 2009 | US$ 1.011.243,00 | US$ 444,00 |
| 2010 | US$ 807.373,00 | US$ 126.049,00 |
| 2011 | US$ 744.839,00 | US$ 114.123,00 |
| 2012 | US$ 814.982,00 | US$ 84.900,00 |
| 2013 | US$ 933.739,00 | US$ 1.548,00 |
| 2014 | US$ 1.024.146,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 1.154.297,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 1.193.400,00 | US$ 15.718,00 |
| 2017 | US$ 1.329.074,00 | US$ 67.038,00 |
| 2018 | US$ 1.763.927,00 | US$ 306.935,00 |
| 2019 | US$ 2.195.491,00 | US$ 2.019,00 |
| 2020 | US$ 2.073.826,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 2.463.781,00 | US$ 21.958,00 |
| 2022 | US$ 1.840.769,00 | US$ 14.859,00 |
| 2023 | US$ 1.740.394,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 1.799.775,00 | US$ 10.953,00 |
| 2025 | US$ 1.758.170,00 | US$ 93.464,00 |
| 2026 | US$ 515.701,00 | US$ 35.175,00 |
Outros Países — NCM 2906
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 310.279.479,00 |
| 2 | Índia | US$ 245.798.860,00 |
| 3 | China | US$ 241.315.967,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 213.042.859,00 |
| 5 | Israel | US$ 92.067.316,00 |
| 6 | Paraguai | US$ 62.466.265,00 |
| 7 | Países Baixos (Holanda) | US$ 60.157.103,00 |
| 8 | França | US$ 44.690.199,00 |
| 9 | Espanha | US$ 31.846.254,00 |
| 10 | Itália | US$ 21.511.941,00 |
Inteligência Completa — NCM 2906 × Suíça
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados da Suíça?
O Brasil importa US$ 33.014.922,00 (FOB) de NCM 2906 (Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados) da Suíça. O peso total importado é de 292.9 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados para Suíça?
O Brasil exporta US$ 966.871,00 (FOB) de NCM 2906 (Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados) para Suíça. O peso total exportado é de 23.6 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2906 da Suíça?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2906 (Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados) provenientes da Suíça neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 33.014.922,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2906?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2906 é de 4%.