NCM 3004 × Hong Kong
Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses — Comércio Bilateral Brasil-Hong Kong
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 425.932,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 530.296,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 1.459.674,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 879.503,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 623.199,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 756.829,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 596.107,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 647.883,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 679.774,00 |
| 2006 | US$ 16.920,00 | US$ 163.333,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 1.343.437,00 |
| 2008 | US$ 19.526,00 | US$ 2.083.181,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 957.187,00 |
| 2010 | US$ 7.986,00 | US$ 182.419,00 |
| 2011 | US$ 404,00 | US$ 202.311,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 117.021,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 325.650,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.945.837,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 1.292.749,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 1.411.192,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.745.010,00 |
| 2018 | US$ 240,00 | US$ 1.353.732,00 |
| 2019 | US$ 1.403,00 | US$ 1.819.241,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 1.126.690,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.509.881,00 |
| 2022 | US$ 1.618,00 | US$ 2.009.233,00 |
| 2023 | US$ 5.516,00 | US$ 2.096.674,00 |
| 2024 | US$ 1.231,00 | US$ 1.829.198,00 |
| 2025 | US$ 4.528,00 | US$ 1.762.504,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 885.585,00 |
Outros Países — NCM 3004
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 15.655.829.507,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 11.655.751.957,00 |
| 3 | Dinamarca | US$ 6.754.246.799,00 |
| 4 | Su��a | US$ 6.196.911.495,00 |
| 5 | It�lia | US$ 5.163.487.709,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 4.982.402.477,00 |
| 7 | Argentina | US$ 4.239.303.451,00 |
| 8 | �ndia | US$ 4.209.544.577,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 3.609.556.014,00 |
| 10 | Porto Rico | US$ 3.177.322.493,00 |
Inteligência Completa — NCM 3004 × Hong Kong
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses da Hong Kong?
O Brasil importa US$ 59.372,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses) da Hong Kong. O peso total importado é de 2.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses para Hong Kong?
O Brasil exporta US$ 32.761.262,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses) para Hong Kong. O peso total exportado é de 740.9 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3004 da Hong Kong?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3004 (Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses) provenientes da Hong Kong neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 59.372,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3004?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3004 é de 8%.