NCM 3006 × Hungria
Materiais para suturas cirúrgicas, de polidiexanona — Comércio Bilateral Brasil-Hungria
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 35.660,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 5.014,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 4.294,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 13.458,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 14.069,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 36.004,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 22.509,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 13.861,00 |
| 2007 | US$ 1.786.277,00 | US$ 1.489,00 |
| 2008 | US$ 1.256.805,00 | US$ 4.180,00 |
| 2009 | US$ 4.796.077,00 | US$ 6.954,00 |
| 2010 | US$ 7.203.764,00 | US$ 8.876,00 |
| 2011 | US$ 10.575.223,00 | US$ 6.062,00 |
| 2012 | US$ 2.285.736,00 | US$ 8.350,00 |
| 2013 | US$ 3.701.461,00 | US$ 8.540,00 |
| 2014 | US$ 7.241.297,00 | US$ 2.207,00 |
| 2015 | US$ 6.980.252,00 | US$ 3.040,00 |
| 2016 | US$ 6.161.818,00 | US$ 3.440,00 |
| 2017 | US$ 7.006.473,00 | US$ 5.134,00 |
| 2018 | US$ 4.569.938,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 8.162.837,00 | US$ 67,00 |
| 2020 | US$ 14.159.875,00 | US$ 3.774,00 |
| 2021 | US$ 11.757.347,00 | US$ 33.533,00 |
| 2022 | US$ 9.540.110,00 | US$ 8.218,00 |
| 2023 | US$ 10.367.354,00 | US$ 11.511,00 |
| 2024 | US$ 9.063.289,00 | US$ 19.815,00 |
| 2025 | US$ 10.710.358,00 | US$ 28.067,00 |
| 2026 | US$ 1.305.193,00 | US$ 7.476,00 |
Outros Países — NCM 3006
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 843.283.269,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 778.278.505,00 |
| 3 | Argentina | US$ 468.858.521,00 |
| 4 | Finl�ndia | US$ 379.807.977,00 |
| 5 | M�xico | US$ 370.930.275,00 |
| 6 | Col�mbia | US$ 318.511.253,00 |
| 7 | B�lgica | US$ 307.407.117,00 |
| 8 | Venezuela | US$ 305.091.640,00 |
| 9 | China | US$ 272.557.018,00 |
| 10 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 266.081.014,00 |
Inteligência Completa — NCM 3006 × Hungria
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Materiais para suturas cirúrgicas, de polidiexanona da Hungria?
O Brasil importa US$ 138.631.484,00 (FOB) de NCM 3006 (Materiais para suturas cirúrgicas, de polidiexanona) da Hungria. O peso total importado é de 2.2 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Materiais para suturas cirúrgicas, de polidiexanona para Hungria?
O Brasil exporta US$ 315.602,00 (FOB) de NCM 3006 (Materiais para suturas cirúrgicas, de polidiexanona) para Hungria. O peso total exportado é de 2.7 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3006 da Hungria?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3006 (Materiais para suturas cirúrgicas, de polidiexanona) provenientes da Hungria neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 138.631.484,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3006?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3006 é de 6%.