NCM 3105 em Distrito Federal
Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 5.250.163,00
Importação (FOB)
US$ 51.305,00
Exportação (FOB)
22.8 milhões kg
Peso Importado
9.4 mil kg
Peso Exportado
US$ 5.301.468,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 335.675,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 120,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 158.000,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 445.624,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 79.331,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 3.640.280,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 591.133,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 51.300,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 5,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 3.798.510,00 |
| 2 | R�ssia | US$ 783.530,00 |
| 3 | Ucr�nia | US$ 335.565,00 |
| 4 | Espanha | US$ 332.558,00 |
Países de Destino — Exportação
Outros Estados — NCM 3105
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| PR | US$ 15.149.328.386,00 |
| RS | US$ 14.055.411.610,00 |
| MT | US$ 6.482.853.922,00 |
| SP | US$ 6.434.673.584,00 |
| MG | US$ 3.924.132.455,00 |
| GO | US$ 3.757.622.375,00 |
| BA | US$ 3.176.320.838,00 |
| MA | US$ 2.981.478.058,00 |
| MS | US$ 1.723.065.218,00 |
| SC | US$ 1.550.847.339,00 |
Dados Completos — NCM 3105 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 3105?
Distrito Federal importa US$ 5.250.163,00 (FOB) de NCM 3105 (Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal)), com peso total de 22.8 milhões kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 3105?
Distrito Federal exporta US$ 51.305,00 (FOB) de NCM 3105 (Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal)), com peso total de 9.4 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 3105?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 3105 incluem: Estados Unidos, R�ssia, Ucr�nia, Espanha.