NCM 3306 × Suécia
Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho — Comércio Bilateral Brasil-Suécia
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 45,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 3.780,00 |
| 2002 | US$ 375,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 66,00 |
| 2008 | US$ 4.025,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 4.532,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 7.480,00 | US$ 596,00 |
| 2011 | US$ 7.376,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 18.231,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 26.952,00 | US$ 6.881,00 |
| 2014 | US$ 26.329,00 | US$ 129.363,00 |
| 2015 | US$ 12.929,00 | US$ 108.923,00 |
| 2016 | US$ 805,00 | US$ 106.995,00 |
| 2017 | US$ 9.377,00 | US$ 109.810,00 |
| 2018 | US$ 5.070,00 | US$ 146.512,00 |
| 2019 | US$ 1.445,00 | US$ 137.766,00 |
| 2020 | US$ 1.336,00 | US$ 113.403,00 |
| 2021 | US$ 2.590,00 | US$ 154.180,00 |
| 2022 | US$ 2.098,00 | US$ 177.323,00 |
| 2023 | US$ 525,00 | US$ 121.907,00 |
| 2024 | US$ 1.237,00 | US$ 148.915,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 138.042,00 |
| 2026 | US$ 523,00 | US$ 23.813,00 |
Outros Países — NCM 3306
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 524.027.986,00 |
| 2 | México | US$ 469.064.767,00 |
| 3 | Colômbia | US$ 246.479.915,00 |
| 4 | Chile | US$ 244.003.314,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 184.865.598,00 |
| 6 | Bolívia | US$ 137.813.521,00 |
| 7 | Alemanha | US$ 127.585.728,00 |
| 8 | Venezuela | US$ 120.913.564,00 |
| 9 | Paraguai | US$ 120.837.594,00 |
| 10 | Peru | US$ 98.930.433,00 |
Inteligência Completa — NCM 3306 × Suécia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho da Suécia?
O Brasil importa US$ 133.235,00 (FOB) de NCM 3306 (Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho) da Suécia. O peso total importado é de 3.0 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho para Suécia?
O Brasil exporta US$ 1.628.320,00 (FOB) de NCM 3306 (Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho) para Suécia. O peso total exportado é de 53.1 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3306 da Suécia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3306 (Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho) provenientes da Suécia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 133.235,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3306?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3306 é de 18%.