NCM 3505 × Peru
Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados — Comércio Bilateral Brasil-Peru
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 9.340,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 28.040,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 24.806,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 49.748,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 9.540,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 123.067,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 10.660,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 88.751,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 25.585,00 |
| 2007 | US$ 3.146,00 | US$ 152.838,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 287.934,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 276.918,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 349.057,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 291.400,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 432.435,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 546.571,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 568.032,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 676.842,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 354.879,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 338.875,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 522.161,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 652.068,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 437.835,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 540.165,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.034.294,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 815.253,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 961.672,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 874.018,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 271.560,00 |
Outros Países — NCM 3505
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 300.381.287,00 |
| 2 | Argentina | US$ 254.951.664,00 |
| 3 | Chile | US$ 81.943.160,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 58.301.474,00 |
| 5 | Jap�o | US$ 52.496.354,00 |
| 6 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 52.171.154,00 |
| 7 | �frica do Sul | US$ 50.076.365,00 |
| 8 | Paraguai | US$ 49.107.852,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 45.237.802,00 |
| 10 | Col�mbia | US$ 33.073.279,00 |
Inteligência Completa — NCM 3505 × Peru
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados da Peru?
O Brasil importa US$ 3.146,00 (FOB) de NCM 3505 (Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados) da Peru. O peso total importado é de 900 kg.
Quanto o Brasil exporta de Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados para Peru?
O Brasil exporta US$ 10.754.344,00 (FOB) de NCM 3505 (Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados) para Peru. O peso total exportado é de 9.7 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3505 da Peru?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3505 (Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados) provenientes da Peru neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 3.146,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3505?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3505 é de 14%.