NCM 3704 em Santa Catarina
Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados — Comércio exterior de Santa Catarina (SC)
US$ 71.179,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
14.0 mil kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 71.179,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.872,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 26.241,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 11.480,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 10.205,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 3,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 500,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 13.040,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 1.599,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 5.789,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 171,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 279,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Japão | US$ 34.292,00 |
| 2 | China | US$ 20.713,00 |
| 3 | Índia | US$ 10.511,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 3.788,00 |
| 5 | França | US$ 1.872,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 3,00 |
Outros Estados — NCM 3704
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 7.624.346,00 |
| AM | US$ 2.498.573,00 |
| RJ | US$ 552.443,00 |
| ES | US$ 505.988,00 |
| PR | US$ 424.265,00 |
| MG | US$ 300.437,00 |
| RS | US$ 83.609,00 |
| PE | US$ 73.229,00 |
| DF | US$ 67.711,00 |
| BA | US$ 34.698,00 |
Dados Completos — NCM 3704 em Santa Catarina
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Santa Catarina importa de NCM 3704?
Santa Catarina importa US$ 71.179,00 (FOB) de NCM 3704 (Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados), com peso total de 14.0 mil kg.
Quanto Santa Catarina exporta de NCM 3704?
Santa Catarina exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 3704 (Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Santa Catarina para NCM 3704?
Os principais parceiros comerciais de Santa Catarina para NCM 3704 incluem: Japão, China, Índia, Estados Unidos.