NCM 3902 em São Paulo
Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias — Comércio exterior de São Paulo (SP)
US$ 2.088.478.433,00
Importação (FOB)
US$ 3.892.486.691,00
Exportação (FOB)
1.2 bilhões kg
Peso Importado
3.0 bilhões kg
Peso Exportado
US$ 5.980.965.124,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 9.613.761,00 | US$ 5.480.674,00 |
| 1998 | US$ 32.136.757,00 | US$ 7.744.581,00 |
| 1999 | US$ 15.409.037,00 | US$ 5.460.108,00 |
| 2000 | US$ 41.479.299,00 | US$ 6.638.835,00 |
| 2001 | US$ 6.743.207,00 | US$ 4.489.150,00 |
| 2002 | US$ 48.133.910,00 | US$ 5.307.807,00 |
| 2003 | US$ 11.398.802,00 | US$ 12.806.784,00 |
| 2004 | US$ 7.972.415,00 | US$ 38.988.572,00 |
| 2005 | US$ 7.777.003,00 | US$ 28.702.311,00 |
| 2006 | US$ 22.010.338,00 | US$ 7.485.486,00 |
| 2007 | US$ 97.068.929,00 | US$ 101.093.099,00 |
| 2008 | US$ 137.616.823,00 | US$ 86.739.429,00 |
| 2009 | US$ 78.678.747,00 | US$ 163.517.836,00 |
| 2010 | US$ 103.394.905,00 | US$ 213.119.033,00 |
| 2011 | US$ 114.613.165,00 | US$ 318.245.041,00 |
| 2012 | US$ 107.436.916,00 | US$ 280.954.595,00 |
| 2013 | US$ 114.247.678,00 | US$ 247.371.584,00 |
| 2014 | US$ 107.263.856,00 | US$ 304.113.485,00 |
| 2015 | US$ 83.281.975,00 | US$ 207.777.568,00 |
| 2016 | US$ 41.500.513,00 | US$ 224.468.763,00 |
| 2017 | US$ 77.699.874,00 | US$ 243.638.632,00 |
| 2018 | US$ 91.697.192,00 | US$ 219.831.691,00 |
| 2019 | US$ 80.815.161,00 | US$ 235.545.046,00 |
| 2020 | US$ 72.318.986,00 | US$ 159.592.694,00 |
| 2021 | US$ 113.381.094,00 | US$ 174.470.194,00 |
| 2022 | US$ 109.178.413,00 | US$ 168.274.016,00 |
| 2023 | US$ 102.645.945,00 | US$ 136.381.192,00 |
| 2024 | US$ 112.281.725,00 | US$ 115.791.566,00 |
| 2025 | US$ 111.234.814,00 | US$ 139.233.441,00 |
| 2026 | US$ 29.447.193,00 | US$ 29.223.478,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 307.351.748,00 |
| 2 | Bélgica | US$ 268.637.791,00 |
| 3 | Colômbia | US$ 225.612.012,00 |
| 4 | Coreia do Sul | US$ 207.185.244,00 |
| 5 | Argentina | US$ 179.282.253,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 140.826.305,00 |
| 7 | Países Baixos (Holanda) | US$ 114.354.089,00 |
| 8 | Arábia Saudita | US$ 83.311.716,00 |
| 9 | Japão | US$ 74.510.128,00 |
| 10 | França | US$ 74.266.596,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 620.507.204,00 |
| 2 | China | US$ 489.047.194,00 |
| 3 | Peru | US$ 429.232.567,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 222.965.878,00 |
| 5 | Bolívia | US$ 220.191.602,00 |
| 6 | Bélgica | US$ 215.595.892,00 |
| 7 | Chile | US$ 206.290.638,00 |
| 8 | Itália | US$ 180.933.960,00 |
| 9 | Equador | US$ 175.707.643,00 |
| 10 | Colômbia | US$ 154.953.605,00 |
Outros Estados — NCM 3902
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| RS | US$ 5.173.210.975,00 |
| SC | US$ 4.125.509.394,00 |
| RJ | US$ 1.544.072.105,00 |
| AM | US$ 1.322.580.871,00 |
| MG | US$ 688.311.771,00 |
| PR | US$ 470.187.483,00 |
| RO | US$ 430.167.636,00 |
| PE | US$ 301.213.902,00 |
| BA | US$ 225.114.656,00 |
| ES | US$ 123.677.714,00 |
Dados Completos — NCM 3902 em São Paulo
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto São Paulo importa de NCM 3902?
São Paulo importa US$ 2.088.478.433,00 (FOB) de NCM 3902 (Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias), com peso total de 1.2 bilhões kg.
Quanto São Paulo exporta de NCM 3902?
São Paulo exporta US$ 3.892.486.691,00 (FOB) de NCM 3902 (Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias), com peso total de 3.0 bilhões kg.
Quais países são os principais parceiros de São Paulo para NCM 3902?
Os principais parceiros comerciais de São Paulo para NCM 3902 incluem: Estados Unidos, Bélgica, Colômbia, Coreia do Sul.