NCM 3917 em Piauí
Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago — Comércio exterior de Piauí (PI)
US$ 639.041,00
Importação (FOB)
US$ 1.974,00
Exportação (FOB)
105.7 mil kg
Peso Importado
211 kg
Peso Exportado
US$ 641.015,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 319,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 300,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 98,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 3.814,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 6.094,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 472,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 339.336,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 59,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 348,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 1.593,00 |
| 2017 | US$ 14.097,00 | US$ 381,00 |
| 2018 | US$ 19.540,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 23.947,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 84.530,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 5.154,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 1.676,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 39.038,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 89.496,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 8.203,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 2.520,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 310.172,00 |
| 2 | Espanha | US$ 133.489,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 101.167,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 44.175,00 |
| 5 | M�xico | US$ 29.164,00 |
| 6 | Sri Lanka | US$ 8.509,00 |
| 7 | China | US$ 5.173,00 |
| 8 | It�lia | US$ 3.285,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 1.859,00 |
| 10 | Fran�a | US$ 912,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Guin�-Bissau | US$ 1.591,00 |
| 2 | Gana | US$ 383,00 |
Outros Estados — NCM 3917
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 5.513.910.514,00 |
| SC | US$ 1.134.835.709,00 |
| RJ | US$ 621.583.970,00 |
| PR | US$ 493.129.873,00 |
| MG | US$ 359.061.108,00 |
| RS | US$ 231.140.632,00 |
| ES | US$ 223.901.273,00 |
| BA | US$ 176.360.583,00 |
| AM | US$ 128.364.390,00 |
| MT | US$ 66.642.807,00 |
Dados Completos — NCM 3917 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 3917?
Piauí importa US$ 639.041,00 (FOB) de NCM 3917 (Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago), com peso total de 105.7 mil kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 3917?
Piauí exporta US$ 1.974,00 (FOB) de NCM 3917 (Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago), com peso total de 211 kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 3917?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 3917 incluem: Argentina, Espanha, Alemanha, Estados Unidos.