NCM 4002 em Tocantins
Outras borrachas de butadieno (BR) — Comércio exterior de Tocantins (TO)
US$ 1.815.565,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
531.2 mil kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 1.815.565,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2003 | US$ 84.647,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 35.620,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 20.213,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 241.773,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 21.408,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 518.434,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 68.083,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 162.487,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 10.459,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 102.331,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 318.620,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 175.451,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 56.039,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | It�lia | US$ 1.067.359,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 652.441,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 68.083,00 |
| 4 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 17.223,00 |
| 5 | China | US$ 10.459,00 |
Outros Estados — NCM 4002
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 6.797.966.640,00 |
| RS | US$ 3.274.638.397,00 |
| RJ | US$ 2.402.270.804,00 |
| BA | US$ 1.393.062.122,00 |
| SC | US$ 1.059.248.349,00 |
| PE | US$ 550.012.336,00 |
| PR | US$ 415.853.451,00 |
| PB | US$ 325.203.966,00 |
| AM | US$ 287.318.198,00 |
| MG | US$ 237.642.544,00 |
Dados Completos — NCM 4002 em Tocantins
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Tocantins importa de NCM 4002?
Tocantins importa US$ 1.815.565,00 (FOB) de NCM 4002 (Outras borrachas de butadieno (BR)), com peso total de 531.2 mil kg.
Quanto Tocantins exporta de NCM 4002?
Tocantins exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 4002 (Outras borrachas de butadieno (BR)), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Tocantins para NCM 4002?
Os principais parceiros comerciais de Tocantins para NCM 4002 incluem: It�lia, Alemanha, Estados Unidos, Pa�ses Baixos (Holanda).